Офис · 188 м² · 2/16 этаж
Бишкек, Матросова, улица Медерова, 44Октябрьский район, Бишкек$22,2/м² · АгентРусский
Кыргызча
507 объявлений · от 2 сом/м²
Сейчас в Бишкеке 507 объявлений в аренду: офисов. Медианная ставка — $18,3 за м² (1 606 сом). Диапазон — от $0 до $53 за м² (от 2 сом до 4 644 сом). Данные обновлены 3 октября 2026 г..
Обновлено
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Объявлений | 507 |
| Медиана, USD за м² | $18,3 |
| Медиана, сом за м² | 1 606 сом |
| Диапазон, USD за м² | $0 – $53 |
| Диапазон, сом за м² | 2 – 4 644 сом |
| Объект | Площадь | USD/м² | сом/м² |
|---|---|---|---|
| Офис 105 м², ФилармонияБишкек, Филармония, Абдумомунова 278 | 105 м² | $28,1 | 2 462 |
| Офис 320 м², Карла МарксаБишкек, Карла Маркса | 320 м² | $9,4 | 821 |
| Офис 93 м², ЦУМБишкек, ЦУМ | 93 м² | $28 | 2 453 |
| Офис 438 м², КарпинкаБишкек, Карпинка, Суюнбаева 123/5 | 438 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 438 м², 1000 мелочейБишкек, 1000 мелочей | 438 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 96 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат, эркиндик | 96 м² | $15 | 1 314 |
| Офис 62 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок, Суеркулова 146/1 | 62 м² | $23,9 | 2 097 |
| Офис 58 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок, Суеркулова 146/1 | 58 м² | $23,6 | 2 069 |
| Офис 94 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, Ибраимова 103/1а/Огонбаева Атая | 94 м² | $29,8 | 2 609 |
| Офис 320 м² в центре, Токтогула / ПанфиловаБишкек, Золотой квадрат, ул. Токтогула / ул. Панфилова | 320 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 173 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат, токтогула/Орозбекова | 173 м² | $25,3 | 2 215 |
| Офис 330 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова, ул.Каракульская 1 (Бот.сад) | 330 м² | $30 | 2 628 |
| Офис 56 м², ФилармонияБишкек, Филармония, Абдумомунова | 56 м² | $23,2 | 2 033 |
| Офис 92 м², ЦУМБишкек, ЦУМ | 92 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 40 м², Бишкек-ПаркБишкек, Бишкек-Парк | 40 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 231 м², ГоинБишкек, Гоин, Erkindik 73/Jibek Jolu | 231 м² | $19,9 | 1 744 |
| Офис 330 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова, Фатьянова 170/Горького | 330 м² | $30 | 2 628 |
| Офис 438 м², 1000 мелочейБишкек, 1000 мелочей | 438 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 50 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок | 50 м² | $25,1 | 2 200 |
| Офис 20 м² с ремонтом в 7 мкрБишкек, 7 микрорайон, ул. Сухэ-Батора / ул. Карла Маркса | 20 м² | $27,5 | 2 409 |
| Офис 257 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, Ибраимова 103/1/Атая Огонбаева | 257 м² | $35 | 3 066 |
| Офис 70 м², Парк Панфилова/СпартакБишкек, Парк Панфилова/Спартак, ул. Панфилова 190/1 | 70 м² | $17 | 1 489 |
| Офис 130 м², ГосрегистрБишкек, Госрегистр, пр. Чингиза Айтматова 4 | 130 м² | $11,5 | 1 011 |
| Офис 55 м², МагистральБишкек, Магистраль, Южная Магистраль | 55 м² | $21,6 | 1 895 |
| Офис 100 м², МоссоветБишкек, Моссовет, Тыныстанова 189/Боконбаева | 100 м² | $16 | 1 400 |
| Офис 1700 м², Джал-29 мкрБишкек, Джал-29 м-н, Садырбаева 246 | 1 700 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 120 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, Ынтымак 17 | 120 м² | $10 | 876 |
| Офис 230 м², КарпинкаБишкек, Карпинка, фрунзе 278 | 230 м² | $12 | 1 050 |
| Офис 200 м², Учкун мкрБишкек, Учкун м-н, аламедин-1 30 | 200 м² | $7,5 | 657 |
| Офис 19 м², 6 мкрБишкек, 6 м-н | 19 м² | $50,2 | 4 400 |
| Офис 18 м², 6 мкрБишкек, 6 м-н | 18 м² | $53 | 4 644 |
| Офис 100 м², Таш РабатБишкек, Таш Рабат, Анкара | 100 м² | $17 | 1 489 |
| Офис 110 м², ЦУМБишкек, ЦУМ | 110 м² | $10 | 876 |
| Офис 490 м², Восток-5 мкрБишкек, Восток-5 м-н | 490 м² | $17 | 1 489 |
| Офис 42 м², АЮ GrandБишкек, АЮ Grand | 42 м² | $12,2 | 1 071 |
| Офис 72 м², Парк Панфилова/СпартакБишкек, Парк Панфилова/Спартак | 72 м² | $13,9 | 1 217 |
| Офис 92 м², ВоенторгБишкек, Военторг, Сыдыкова 115 115 | 92 м² | $0,2 | 19 |
| Офис 200 м², МоссоветБишкек, Моссовет, Боконбаева 104/Абдрахманов | 200 м² | $12,5 | 1 095 |
| Офис 87 м², Джальская больницаБишкек, Джальская больница, бакаева | 87 м² | $23 | 2 014 |
| Офис 105 м², ФилармонияБишкек, Филармония, Абдумомунова 278/Исанова | 105 м² | $28,1 | 2 461 |
| Офис 90 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы | 90 м² | $26,7 | 2 336 |
| Офис 185 м², Кара-ЖыгачБишкек, Кара-Жыгач ж/м, Дордой 111111111/Дордой | 185 м² | $6,8 | 595 |
| Офис 52 м², VEFAБишкек, VEFA 43/Горького | 52 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 58 м², КНУБишкек, КНУ | 58 м² | $21 | 1 839 |
| Офис 68 м², КНУБишкек, КНУ | 68 м² | $22,1 | 1 932 |
| Офис 200 м², КНУБишкек, КНУ, Шевченко 144/Жибек-Жолу | 200 м² | $15 | 1 314 |
| Офис 126 м², ФилармонияБишкек, Филармония, Абдумомунова 290/Чынгыз Айтматова | 126 м² | $15,9 | 1 390 |
| Офис 70,6 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина, Байтик-Баатыра 66 | 70,6 м² | $36,1 | 3 164 |
| Офис 31 м², Дворец спортаБишкек, Дворец спорта | 31 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 252 м², ПолитехБишкек, Политех | 252 м² | $39,7 | 3 476 |
| Офис 50 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, Молдокулова 2 | 50 м² | $16 | 1 401 |
| Офис 60 м², ЦУМБишкек, ЦУМ | 60 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 100 м², ДушанбинкаБишкек, Душанбинка, Жаманбаева 8/2/Душанбинская | 100 м² | $14,8 | 1 300 |
| Офис 200 м², Таш РабатБишкек, Таш Рабат, м.горький 48/1 | 200 м² | $17,1 | 1 500 |
| Офис 110 м², МагистральБишкек, Магистраль | 110 м² | $40 | 3 504 |
| Офис 599 м², ГоинБишкек, Гоин, Элебесова | 599 м² | $13,3 | 1 169 |
| Офис 110 м², 3 мкрБишкек, 3 м-н | 110 м² | $9,1 | 796 |
| Офис 175 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н, Жукеева-Пудовкина | 175 м² | $18 | 1 577 |
| Офис 50 м², Академия НаукБишкек, Академия Наук, Калык Акиева 95/Чуй | 50 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 95 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, Ибраимова 103 | 95 м² | $29 | 2 540 |
| Офис 74 м², Кызыл-АскерБишкек, Кызыл-Аскер ж/м, Джамгерчинова 291/Патриса Лумумбы | 74 м² | $12,3 | 1 081 |
| Офис 100 м², Московская — БелинкаБишкек, Московская - Белинка, Табышалиева 40/Турусбекова | 100 м² | $13 | 1 139 |
| Офис 326 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н, 7 мкр., ул. Юнусалиева | 326 м² | $26,3 | 2 303 |
| Офис 123 м², Аламедин-1 мкрБишкек, Аламедин-1 м-н, мкрн Аламедин-1 | 123 м² | $23,2 | 2 030 |
| Офис 1699 м², БахаБишкек, Баха, Садырбаева | 1 699 м² | $20 | 1 753 |
| Офис 114 м², VEFAБишкек, VEFA, Радищева и Карасаева | 114 м² | $26,3 | 2 305 |
| Офис 334 м², Дордой ПлазаБишкек, Дордой Плаза, фрунзе | 334 м² | $20,1 | 1 757 |
| Офис 300 м², Западный автовокзалБишкек, Западный автовокзал, Абдымомунова 333/Бобулова | 300 м² | $12 | 1 051 |
| Офис 127 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик Баатыра 4Б/3/Южная Магистраль | 127 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 189 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат, Орозбекова 19 | 189 м² | $20,1 | 1 761 |
| Офис 200 м², КарпинкаБишкек, Карпинка, Фрунзе 300/3/Гоголя | 200 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 65 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка, Гражданская 42 | 65 м² | $18,5 | 1 617 |
| Офис 50 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок | 50 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 137 м², ДостукБишкек, Достук, Гоголя 191 | 137 м² | $20,4 | 1 790 |
| Офис 500 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н | 500 м² | $30 | 2 628 |
| Офис 250 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат | 250 м² | $22,2 | 1 944 |
| Офис 38 м², Карла МарксаБишкек, Карла Маркса, Юнусалиева/Скрябина | 38 м² | $49,6 | 4 342 |
| Офис 6 м², 8 мкрБишкек, 8 м-н | 6 м² | $33,3 | 2 920 |
| Офис 90,6 м², КНУБишкек, КНУ | 90,6 м² | $16 | 1 401 |
| Офис 36 м², ГагаринаБишкек, Гагарина | 36 м² | $7,9 | 694 |
| Офис 22,9 м², ЦУМБишкек, ЦУМ, Киевская 62/Ю.Абдрахманова | 22,9 м² | $30,6 | 2 677 |
| Офис 502 м², ФизкультурныйБишкек, Физкультурный, юнусалиева | 502 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 254 м², 1000 мелочейБишкек, 1000 мелочей, Фрунзе | 254 м² | $23,6 | 2 069 |
| Офис 70 м², Кок-Жар мкрБишкек, Кок-Жар м-н | 70 м² | $40 | 3 504 |
| Офис 88 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат | 88 м² | $30 | 2 628 |
| Офис 60 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка | 60 м² | $23,3 | 2 044 |
| Офис 135 м², ФизкультурныйБишкек, Физкультурный, Жукеева Пудовкина 43 А/Жукеева Пудовкина \ ул. Скрябина. | 135 м² | $13,3 | 1 168 |
| Офис 32 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, Шопокова 121/1 | 32 м² | $40 | 3 504 |
| Офис 23 м², Восток-5 мкрБишкек, Восток-5 м-н, Восток 5 ; дом 10/7 10/7/Армейская | 23 м² | $17,4 | 1 522 |
| Офис 179 м², КНУБишкек, КНУ, Фрунзе 583 | 179 м² | $22 | 1 927 |
| Офис 15 м², ВоенторгБишкек, Военторг, Киевская 107/Тоголок молодо | 15 м² | $19 | 1 667 |
| Офис 60 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка, мкрн Восток-5 | 60 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 110 м², ФилармонияБишкек, Филармония, Абдумомунова 278/Исанова | 110 м² | $0,2 | 19 |
| Офис 249,3 м², Карла МарксаБишкек, Карла Маркса, Юнусалиева 121/Джантошева | 249,3 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 165 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат, Панфилова 178 | 165 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 220 м², Аламединский рынокБишкек, Аламединский рынок 76 | 220 м² | $13,6 | 1 194 |
| Офис 50 м², Ак КемеБишкек, Ак Кеме | 50 м² | $24 | 2 102 |
| Офис 20 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина | 20 м² | $28,6 | 2 500 |
| Офис 130 м², ГосрегистрБишкек, Госрегистр, пр. Чингиза Айтматова 4 | 130 м² | $15,4 | 1 348 |
| Офис 212 м², ЮбилейкаБишкек, Юбилейка | 212 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 57,7 м², КНУБишкек, КНУ, Абдымомунова | 57,7 м² | $21 | 1 840 |
| Офис 61 м², Верхний Джал мкрБишкек, Верхний Джал м-н | 61 м² | $14,8 | 1 292 |
| Офис 319 м², Горького — Алма-АтинскаяБишкек, Горького - Алма-Атинская, 7 апреля/Горького | 319 м² | $20,1 | 1 757 |
| Офис 205 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, Гоголя/Фрунзе | 205 м² | $0,1 | 9 |
| Офис 41 м², ФилармонияБишкек, Филармония, Исанова 102/Рыскулова | 41 м² | $15 | 1 314 |
| Офис 320 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, 7 апреля 139/Кок-Жар | 320 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 51 м², Аламедин-1 мкрБишкек, Аламедин-1 м-н, мкр. Аламедин-1, Токмакская 77 | 51 м² | $12 | 1 051 |
| Офис 48 м², БишкекБишкек | 48 м² | $16,7 | 1 460 |
| Офис 130 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова | 130 м² | $11,5 | 1 011 |
| Офис 255 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, 7 апреля 94 | 255 м² | $11,4 | 1 000 |
| Офис 1199 м², МагистральБишкек, Магистраль, Магистраль/Куттубаева | 1 199 м² | $50 | 4 380 |
| Офис 100 м², ГосрегистрБишкек, Госрегистр | 100 м² | $16 | 1 401 |
| Офис 94 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат | 94 м² | $21,3 | 1 864 |
| Офис 94 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы | 94 м² | $29,8 | 2 609 |
| Офис 100 м², Карла МарксаБишкек, Карла Маркса, Юнусалиева 74 74/Медерова | 100 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 82 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова, московская/панфилова | 82 м² | $26,8 | 2 350 |
| Офис 62 м², Юг-2 мкрБишкек, Юг-2 м-н, Байтик тауер | 62 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 126 м², Асанбай мкрБишкек, Асанбай м-н, Байтик баатыра | 126 м² | $20,2 | 1 766 |
| Офис 299 м², Дворец спортаБишкек, Дворец спорта, Абдумомунова | 299 м² | $18,4 | 1 611 |
| Офис 20 м², ВоенторгБишкек, Военторг, Киевская/Тоголок Молдо | 20 м² | $17,2 | 1 500 |
| Офис 30 м², Тоголок Молдо — ЩербаковаБишкек, Тоголок Молдо - Щербакова, тоголок молдо 216/васильева | 30 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 50 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок | 50 м² | $18 | 1 577 |
| Офис 35 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок | 35 м² | $18,6 | 1 627 |
| Офис 10 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок | 10 м² | $30 | 2 628 |
| Офис 341 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова, Горького/Чехова | 341 м² | $10,3 | 899 |
| Офис 124 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат, Панфилова/Боконбаева | 124 м² | $18,4 | 1 613 |
| Офис 240 м², Дворец спортаБишкек, Дворец спорта, Рыскулова 100 | 240 м² | $18 | 1 577 |
| Офис 850 м², Дворец спортаБишкек, Дворец спорта, Рыскулова 100 | 850 м² | $0 | 2 |
| Офис 93 м², Московская — УметалиеваБишкек, Московская - Уметалиева | 93 м² | $16 | 1 398 |
| Офис 83 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат, Московская 130/Панфилова | 83 м² | $26,5 | 2 322 |
| Офис 60 м², Московская — БелинкаБишкек, Московская - Белинка | 60 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 100 м², ГосрегистрБишкек, Госрегистр, Улица Пожарского, 18 | 100 м² | $16 | 1 399 |
| Офис 67 м², Бишкек-ПаркБишкек, Бишкек-Парк, Киевская | 67 м² | $29,9 | 2 615 |
| Офис 64 м², КНУБишкек, КНУ, улица Абдумомунова, 261 | 64 м² | $25 | 2 188 |
| Офис 155 м², КНУБишкек, КНУ | 155 м² | $19,4 | 1 695 |
| Офис 65 м², Джальская больницаБишкек, Джальская больница, бакаева 123 | 65 м² | $13,2 | 1 154 |
| Офис 42 м², Московская — УметалиеваБишкек, Московская - Уметалиева | 42 м² | $26,6 | 2 333 |
| Офис 93 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, Ибраимова | 93 м² | $30 | 2 628 |
| Офис 286 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, Ибраимова | 286 м² | $23 | 2 015 |
| Офис 19 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат, ул.Киевская, 77 77/ул.Киевская, 77 | 19 м² | $10,8 | 947 |
| Офис 120 м², Молодая ГвардияБишкек, Молодая Гвардия, Молодая гвардия 96 | 120 м² | $18 | 1 577 |
| Офис 150 м², Московская — БелинкаБишкек, Московская - Белинка | 150 м² | $17 | 1 489 |
| Офис 55 м², Арча-БешикБишкек, Арча-Бешик ж/м, ул. Баха / Южная Магистраль | 55 м² | $21,8 | 1 911 |
| Офис 53 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, А.Дуйшеева (НАПРОТИВ ШК.ГАЗПРОМ) 16 | 53 м² | $8,6 | 755 |
| Офис 363 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат, Панфилова/м | 363 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 80 м², Парк Панфилова/СпартакБишкек, Парк Панфилова/Спартак, Раззакова/Фрунзе | 80 м² | $13,8 | 1 204 |
| Офис 189 м², 3 мкрБишкек, 3 м-н, Койбогарова | 189 м² | $13,2 | 1 159 |
| Офис 154 м², Асанбай мкрБишкек, Асанбай м-н, Токомбаева | 154 м² | $20,1 | 1 763 |
| Офис 1599 м², Молодая ГвардияБишкек, Молодая Гвардия, Молодая гвардия | 1 599 м² | $15 | 1 314 |
| Офис 180 м², КарпинкаБишкек, Карпинка | 180 м² | $13,9 | 1 217 |
| Офис 80 м² в ЖК Grand VictoriaБишкек, ул. Манасчы Сагымбая, 135 / ул. Токтогула, ЖК Grand Victoria | 80 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 86 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина, Байтик-Баатыра 66 | 86 м² | $28,5 | 2 495 |
| Офис 64 м², ФилармонияБишкек, Филармония, Абдумомунова 278 | 64 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 21 м², Московская — УметалиеваБишкек, Московская - Уметалиева 218/калыка акиева | 21 м² | $10,3 | 905 |
| Офис 326 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н, 7 мкр., ул. Юнусалиева | 326 м² | $35 | 3 066 |
| Офис 68 м², КНУБишкек, КНУ 261/Чынгыза Айтматова | 68 м² | $22,1 | 1 932 |
| Офис 61 м², Верхний Джал мкрБишкек, Верхний Джал м-н, | 61 м² | $18 | 1 577 |
| Офис 166 м², Горького — Алма-АтинскаяБишкек, Горького - Алма-Атинская, Горького | 166 м² | $13 | 1 139 |
| Офис 36 м², МагистральБишкек, Магистраль, Аалы Токомбаева 21/4/Куттубаева | 36 м² | $18 | 1 577 |
| Офис 44 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, Ибраимова 103 | 44 м² | $30 | 2 628 |
| Офис 1700 м², Джал-29 мкрБишкек, Джал-29 м-н, Садырбаева 246/Южная Магистраль | 1 700 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 65 м², Московская — БелинкаБишкек, Московская - Белинка, Исанова 71/Токтогула | 65 м² | $25,4 | 2 223 |
| Офис 37,4 м², КНУБишкек, КНУ | 37,4 м² | $16 | 1 401 |
| Офис 231 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка, Курманжан Датка, 148 | 231 м² | $12 | 1 048 |
| Офис 180 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова, Ивана Панфилова 82/Горького | 180 м² | $11 | 963 |
| Офис 128 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, Ибраимова 103 | 128 м² | $23,4 | 2 053 |
| Офис 175 м², Сквер Тоголок МолдоБишкек, Сквер Тоголок Молдо, Московская 147 | 175 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 95 м², Западный автовокзалБишкек, Западный автовокзал | 95 м² | $15,8 | 1 383 |
| Офис 93 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, Ибраимова | 93 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 92 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, гонбаева/ибраимова | 92 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 57 м², ФилармонияБишкек, Филармония, Туруcбекова 109/1 | 57 м² | $19,3 | 1 690 |
| Офис 64,5 м², Карла МарксаБишкек, Карла Маркса, Юнусалиева 50/Медерова | 64,5 м² | $0,3 | 27 |
| Офис 45 м², Молодая ГвардияБишкек, Молодая Гвардия, Калыка Акиева 116/Фрунзе | 45 м² | $15,6 | 1 363 |
| Офис 35 м², Джальская больницаБишкек, Джальская больница, Сухомлинова 95 | 35 м² | $28,6 | 2 503 |
| Офис 200 м², Таш РабатБишкек, Таш Рабат, М. Горького, 48/1 | 200 м² | $20 | 1 750 |
| Офис 327 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н, 7 мкр., ул. Юнусалиева | 327 м² | $15,3 | 1 339 |
| Офис 120 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар | 120 м² | $10 | 876 |
| Офис 94 м², Западный автовокзалБишкек, Западный автовокзал, Проспект Жибек - Жолу , 810 | 94 м² | $16 | 1 398 |
| Офис 110 м², ФилармонияБишкек, Филармония | 110 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 350 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова | 350 м² | $17 | 1 489 |
| Офис 140 м², МагистральБишкек, Магистраль, Сухэ-Батора/Токомбаева | 140 м² | $30 | 2 628 |
| Офис 200 м², ЫнтымакБишкек, Ынтымак ж/м | 200 м² | $15 | 1 314 |
| Офис 179,2 м², КНУБишкек, КНУ, Фрунзе 583/Тимирязева | 179,2 м² | $22 | 1 927 |
| Офис 150 м², Бишкек-ПаркБишкек, Бишкек-Парк | 150 м² | $17 | 1 489 |
| Офис 230 м², Ак-ОргоБишкек, Ак-Орго ж/м | 230 м² | $5 | 438 |
| Офис 178 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат | 178 м² | $23,2 | 2 032 |
| Офис 28 м², Цирк/Дворец бракосочетанияБишкек, Цирк/Дворец бракосочетания | 28 м² | $35,7 | 3 128 |
| Офис 232 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова | 232 м² | $13 | 1 139 |
| Офис 33 м², Карла МарксаБишкек, Карла Маркса | 33 м² | $24,2 | 2 123 |
| Офис 300 м², БахаБишкек, Баха, улица Садырбаева, 73 | 300 м² | $11,7 | 1 021 |
| Офис 199 м², ФилармонияБишкек, Филармония, рыскулова | 199 м² | $25,1 | 2 201 |
| Офис 130 м², ГосрегистрБишкек, Госрегистр | 130 м² | $15,4 | 1 348 |
| Офис 273 м², Сквер Тоголок МолдоБишкек, Сквер Тоголок Молдо, Исанова | 273 м² | $15,1 | 1 319 |
| Офис 89 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка, Семёна Будённого | 89 м² | $13,5 | 1 181 |
| Офис 119 м², Асанбай мкрБишкек, Асанбай м-н, Токомбаева | 119 м² | $20,2 | 1 767 |
| Офис 134 м², VEFAБишкек, VEFA, Тыныстанова/Горького | 134 м² | $20,9 | 1 830 |
| Офис 325 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н, 7 мкр., ул. Юнусалиева | 325 м² | $30 | 2 628 |
| Офис 199 м², VEFAБишкек, VEFA, Кулатова/Элебаева | 199 м² | $15,1 | 1 320 |
| Офис 231 м², ЮбилейкаБишкек, Юбилейка, Льва толстого/Правда | 231 м² | $13,1 | 1 144 |
| Офис 231 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, Матросова/Льва Толстого | 231 м² | $14 | 1 226 |
| Офис 75 м², КарпинкаБишкек, Карпинка, суюмбаева | 75 м² | $15,3 | 1 343 |
| Офис 155 м², Асанбай мкрБишкек, Асанбай м-н | 155 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 130 м², АУЦАБишкек, АУЦА, Токомбаева 15/12 | 130 м² | $19,2 | 1 684 |
| Офис 60 м², УмутБишкек, Умут ж/м/Тыныстанова | 60 м² | $9,5 | 833 |
| Офис 25 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, Карадаринской 1б 1б/Карасаева | 25 м² | $16 | 1 400 |
| Офис 200 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова, Панфилова 89/Горького | 200 м² | $17,5 | 1 533 |
| Офис 76 м², ФилармонияБишкек, Филармония, Абдумомунова 278 | 76 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 52 м², ФилармонияБишкек, Филармония, Абдумомунова 278 | 52 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 234 м², ЮбилейкаБишкек, Юбилейка, Лев Толстой 2 а | 234 м² | $15 | 1 314 |
| Офис 95 м², ВоенторгБишкек, Военторг, Сыдыкова 115 | 95 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 540 м², Парк АтатюркБишкек, Парк Ататюрк | 540 м² | $14,8 | 1 298 |
| Офис 155 м², ЦУМБишкек, ЦУМ | 155 м² | $16,1 | 1 413 |
| Офис 130 м², Дордой ПлазаБишкек, Дордой Плаза, гоголя/чуй | 130 м² | $15,4 | 1 348 |
| Офис 180 м², МатросоваБишкек, Матросова | 180 м² | $14 | 1 226 |
| Офис 35 м², КНУБишкек, КНУ, Фрунзе/Тимирязева | 35 м² | $16,3 | 1 429 |
| Офис 100 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, Матросова, 1а ст2/Льва Толстого | 100 м² | $15 | 1 314 |
| Офис 54 м², ФилармонияБишкек, Филармония, абдумомунова 261 | 54 м² | $20,4 | 1 784 |
| Офис 64,2 м², ФилармонияБишкек, Филармония, абдумомунова 261 | 64,2 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 70 м², Карла МарксаБишкек, Карла Маркса, Юнусалиева/Джантошева | 70 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 150 м², МоссоветБишкек, Моссовет, Проспект Манаса 41/Токтогуда | 150 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 50 м², Арча-БешикБишкек, Арча-Бешик ж/м | 50 м² | $16 | 1 401 |
| Офис 50 м², МоссоветБишкек, Моссовет | 50 м² | $23 | 2 015 |
| Офис 23 м², МоссоветБишкек, Моссовет | 23 м² | $28,7 | 2 513 |
| Офис 72 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина, Байтик-Баатыра 66 | 72 м² | $20,8 | 1 825 |
| Офис 92 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, огонбаева | 92 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 430 м², Московская — УметалиеваБишкек, Московская - Уметалиева, Шевченко 5 | 430 м² | $19 | 1 664 |
| Офис 400 м², МагистральБишкек, Магистраль, Аалы Токомбаева 17/2 блок Б | 400 м² | $13 | 1 139 |
| Офис 38 м², Горького — Алма-АтинскаяБишкек, Горького - Алма-Атинская, Матросова 1/2 | 38 м² | $20 | 1 752 |
| Офис 92 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, Ибраимова 103 | 92 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 100 м², МагистральБишкек, Магистраль | 100 м² | $17 | 1 489 |
| Офис 120 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок | 120 м² | $18 | 1 577 |
| Офис 155 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат | 155 м² | $19,4 | 1 695 |
| Офис 51 м², ЦУМБишкек, ЦУМ | 51 м² | $25 | 2 190 |
| Офис 245 м², МагистральБишкек, Магистраль, Сухэ-Батора/Токомбаева | 245 м² | $17 | 1 489 |
| Офис 76 м², КарпинкаБишкек, Карпинка, Токтогула/Суюнбаева | 76 м² | $13,3 | 1 162 |
| Офис 370 м², Арча-БешикБишкек, Арча-Бешик ж/м | 370 м² | $9,5 | 829 |
| Офис 80,1 м², Молодая ГвардияБишкек, Молодая Гвардия, Московская улица, 217 | 80,1 м² | $13,8 | 1 208 |
| Офис 700 м², Дордой ПлазаБишкек, Дордой Плаза | 700 м² | $15 | 1 314 |
| Офис 1800 м², Ак-ОргоБишкек, Ак-Орго ж/м | 1 800 м² | $2,6 | 229 |
| Офис 163 м², Сквер Тоголок МолдоБишкек, Сквер Тоголок Молдо, Исанова/Чуйкова | 163 м² | $15 | 1 314 |
