Склад · 500 м² · 3/3 этаж
Бишкек, КожзаводСвердловский район, Бишкек$7/м² · АгентРусский
Кыргызча
58 объявлений · от 5 сом/м²
Сейчас в Бишкеке 58 объявлений в аренду: складов. Медианная ставка — $7 за м² (613 сом). Диапазон — от $0,1 до $32,5 за м² (от 5 сом до 2 847 сом). Данные обновлены 1 октября 2026 г..
Обновлено
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Объявлений | 58 |
| Медиана, USD за м² | $7 |
| Медиана, сом за м² | 613 сом |
| Диапазон, USD за м² | $0,1 – $32,5 |
| Диапазон, сом за м² | 5 – 2 847 сом |
| Объект | Площадь | USD/м² | сом/м² |
|---|---|---|---|
| Производственное помещение 55 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 55 м² | $25 | 2 190 |
| Производственное помещение 1200 м², МадинаБишкек, Мадина, менделеева 164/менделеева | 1 200 м² | $7 | 613 |
| Производственное помещение 130 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н, 7 мкр. дом 16/1 (Юнусалиева / Сухэ Батора) | 130 м² | $18 | 1 577 |
| Склад 120 м², Ошский рынокБишкек, Ошский рынок, Киевская 254/Бейшеналиева | 120 м² | $2,9 | 250 |
| Склад 36 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина | 36 м² | $19 | 1 667 |
| Производственное помещение 320 м², МадинаБишкек, Мадина | 320 м² | $0,1 | 5 |
| Склад 150 м², Кызыл-АскерБишкек, Кызыл-Аскер ж/м | 150 м² | $4 | 350 |
| Склад 560 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова, Льва Толстого/Фатьянова | 560 м² | $14,3 | 1 251 |
| Склад 1200 м², ДордойБишкек, Дордой ж/м | 1 200 м² | $5 | 438 |
| Производственное помещение 1600 м², Советская — ЩербаковаБишкек, Советская - Щербакова | 1 600 м² | $8 | 701 |
| Производственное помещение 1200 м², Арча-БешикБишкек, Арча-Бешик ж/м | 1 200 м² | $16,7 | 1 460 |
| Производственное помещение 900 м², АЮ GrandБишкек, АЮ Grand, исакеева 1/5 | 900 м² | $0,1 | 10 |
| Склад 600 м², Советская — БЧКБишкек, Советская - БЧК | 600 м² | $9,2 | 803 |
| Производственное помещение 141 м², Кок-Жар мкрБишкек, Кок-Жар м-н | 141 м² | $21,3 | 1 864 |
| Производственное помещение 250 м², ЖД вокзалБишкек, ЖД вокзал | 250 м² | $6,3 | 550 |
| Производственное помещение 420 м², Кузнечная крепостьБишкек, Кузнечная крепость | 420 м² | $4,9 | 429 |
| Производственное помещение 130 м², БишкекБишкек | 130 м² | $6,1 | 538 |
| Склад 1999 м², Кызыл-АскерБишкек, Кызыл-Аскер ж/м, Интергельпо | 1 999 м² | $5,5 | 482 |
| Склад 800 м² в Арча-БешикеБишкек, ж/м Арча-Бешик | 800 м² | $5 | 438 |
| Производственное помещение 110 м², Аламединский рынокБишкек, Аламединский рынок, Жибек жолу 112 | 110 м² | $5,2 | 455 |
| Склад 2000 м², Айкол (с. Лебединовка)Бишкек, Айкол (с. Лебединовка) | 2 000 м² | $5 | 438 |
| Склад 1199 м², АЮ GrandБишкек, АЮ Grand, промзона | 1 199 м² | $6,5 | 570 |
| Склад 1299 м², Карагачевая рощаБишкек, Карагачевая роща, Алматинская | 1 299 м² | $3,1 | 270 |
| Склад 1499 м², ФизкультурныйБишкек, Физкультурный, Суванбердиева | 1 499 м² | $10 | 876 |
| Производственное помещение 145 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, Ж/м Кок-жар 79/Керемет 79 | 145 м² | $9,4 | 828 |
| Склад 570 м², Кызыл-АскерБишкек, Кызыл-Аскер ж/м, пишпекская д72 72 | 570 м² | $6 | 526 |
| Склад 400 м², Восточная ПромзонаБишкек, Восточная Промзона, Ауэзова 1/27а/Автосборочная | 400 м² | $5 | 438 |
| Производственное помещение 120 м², ЛебединовкаБишкек, Лебединовка, Северная | 120 м² | $8,3 | 730 |
| Склад 800 м², Арча-БешикБишкек, Арча-Бешик ж/м | 800 м² | $5 | 438 |
| Производственное помещение 1300 м², АламудунБишкек, с. Аламудун, Алматинская 235 | 1 300 м² | $3,1 | 270 |
| Производственное помещение 500 м², КожзаводБишкек, Кожзавод | 500 м² | $7 | 613 |
| Производственное помещение 1600 м², ГоинБишкек, Гоин | 1 600 м² | $8 | 701 |
| Склад 1500 м², ФизкультурныйБишкек, Физкультурный, Суванбердиева 102/10/джантошева | 1 500 м² | $10 | 876 |
| Производственное помещение 360 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова | 360 м² | $7,8 | 681 |
| Склад 215 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова | 215 м² | $5,6 | 489 |
| Производственное помещение 200 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка | 200 м² | $8,8 | 766 |
| Склад 780 м², Ленинский районБишкек, Ленинский район | 780 м² | $5,1 | 449 |
| Склад 420 м², Кузнечная крепостьБишкек, Кузнечная крепость | 420 м² | $6,8 | 595 |
| Склад 208 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м/Санжыра | 208 м² | $9,1 | 800 |
| Производственное помещение 400 м², ЛебединовкаБишкек, Лебединовка, пр. Ленина 101 | 400 м² | $32,5 | 2 847 |
| Склад 600 м², АламудунБишкек, с. Аламудун, Набережная 17/1 | 600 м² | $4,2 | 365 |
| Склад 1500 м², Восточная ПромзонаБишкек, Восточная Промзона, Ауэзова 1/27а/Автосборочная | 1 500 м² | $8 | 701 |
| Склад 600 м², Восточная ПромзонаБишкек, Восточная Промзона, Ауэзова 1/27а | 600 м² | $8 | 701 |
| Склад 143 м², БахаБишкек, Баха, Коперника | 143 м² | $7,7 | 674 |
| Производственное помещение 150 м², БахаБишкек, Баха, баха/ахунбаева | 150 м² | $3 | 267 |
| Склад 740 м², Нижняя Ала-АрчаБишкек, с. Нижняя Ала-Арча, Курманалиева 1В | 740 м² | $6 | 526 |
| Склад 580 м², Нижняя Ала-АрчаБишкек, с. Нижняя Ала-Арча | 580 м² | $10 | 876 |
| Склад 215 м², ЛебединовкаБишкек, Лебединовка | 215 м² | $6 | 530 |
| Склад 10000 м², Учкун-2Бишкек, Учкун-2 ж/м, Ауэзова | 10 000 м² | $10 | 876 |
| Склад 1700 м², ЛебединовкаБишкек, Лебединовка | 1 700 м² | $7,1 | 618 |
| Склад 1500 м², Горького — Алма-АтинскаяБишкек, Горького - Алма-Атинская, Шабдан Баатыра 4а | 1 500 м² | $10 | 876 |
| Склад 800 м², Аламединский рынокБишкек, Аламединский рынок, улица Буденного, 134к2 | 800 м² | $16,2 | 1 422 |
| Производственное помещение 100 м², ДордойБишкек, Дордой ж/м, Дордой 14-514 | 100 м² | $13,7 | 1 202 |
| Склад 175 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н, 8мкр 5 | 175 м² | $10 | 876 |
| Склад 200 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н, 8 мкр | 200 м² | $5 | 438 |
| Производственное помещение 646 м², ШлагбаумБишкек, Шлагбаум | 646 м² | $15 | 1 314 |
| Склад 600 м², КудайбергенБишкек, Кудайберген | 600 м² | $5 | 438 |
| Производственное помещение 400 м², Ж/м Ала-Арча 2Бишкек, ж/м Ала-Арча 2, матисакова 1/садырбаева | 400 м² | $4,3 | 375 |
Склад · 500 м² · 3/3 этаж
Бишкек, КожзаводСвердловский район, Бишкек$7/м² · АгентСклад · 1 600 м² · 1/3 этаж
Бишкек, ГоинСвердловский район, Бишкек$8/м² · АгентСклад · 1 500 м² · 1/1 этаж
Бишкек, Физкультурный, Суванбердиева 102/10/джантошеваОктябрьский район, Бишкек$10/м² · АгентСклад · 360 м² · 2/3 этаж
Бишкек, Кулатова- МатросоваОктябрьский район, Бишкек$7,8/м² · АгентСклад · 215 м² · 2/3 этаж
Бишкек, Кулатова- МатросоваОктябрьский район, Бишкек$5,6/м² · АгентСклад · 200 м² · 2/2 этаж
Бишкек, Чуй - АлматинкаСвердловский район, Бишкек$8,8/м² · АгентСклад · 780 м²
Бишкек, Ленинский районЛенинский район, Бишкек$5,1/м² · СобственникСклад · 420 м² · цоколь из этажей
Бишкек, Кузнечная крепостьСвердловский район, Бишкек$6,8/м² · АгентСклад · 208 м² · 1/9 этаж
Бишкек, Кок-Жар ж/м/СанжыраОктябрьский район, Бишкек$9,1/м² · АгентСклад · 400 м²
Бишкек, Лебединовка, пр. Ленина 101Свердловский район, Бишкек$32,5/м² · АгентСклад · 600 м² · 1/2 этаж
Бишкек, с. Аламудун, Набережная 17/1Свердловский район, Бишкек$4,2/м² · АгентСклад · 1 500 м² · 1/3 этаж
Бишкек, Восточная Промзона, Ауэзова 1/27а/АвтосборочнаяОктябрьский район, Бишкек$8/м² · СобственникСклад · 600 м² · 2/3 этаж
Бишкек, Восточная Промзона, Ауэзова 1/27аОктябрьский район, Бишкек$8/м² · СобственникСклад · 143 м² · цоколь из этажей
Бишкек, Баха, КоперникаЛенинский район, Бишкек$7,7/м² · СобственникСклад · 150 м² · подвал из этажей
Бишкек, Баха, баха/ахунбаеваЛенинский район, Бишкек$3/м² · АгентСклад · 740 м²
Бишкек, с. Нижняя Ала-Арча, Курманалиева 1ВСвердловский район, Бишкек$6/м² · АгентСклад · 580 м² · 1 этаж
Бишкек, с. Нижняя Ала-АрчаСвердловский район, Бишкек$10/м² · АгентСклад · 215 м² · цоколь из 5 этажей
Бишкек, ЛебединовкаСвердловский район, Бишкек$6/м² · СобственникСклад · 10 000 м²
Бишкек, Учкун-2 ж/м, АуэзоваОктябрьский район, Бишкек$10/м² · АгентСклад · 1 700 м² · 1/1 этаж
Бишкек, ЛебединовкаСвердловский район, Бишкек$7,1/м² · АгентСклад · 1 500 м² · 1/1 этаж
Бишкек, Горького - Алма-Атинская, Шабдан Баатыра 4аОктябрьский район, Бишкек$10/м² · АгентСклад · 800 м² · 1/1 этаж
Бишкек, Аламединский рынок, улица Буденного, 134к2Свердловский район, Бишкек$16,2/м² · АгентСклад · 100 м² · 1/4 этаж
Бишкек, Дордой ж/м, Дордой 14-514Свердловский район, Бишкек$13,7/м² · АгентСклад · 175 м² · подвал из 4 этажей
Бишкек, 7 м-н, 8мкр 5Октябрьский район, Бишкек$10/м² · АгентСклад · 200 м² · подвал из 4 этажей
Бишкек, 7 м-н, 8 мкрОктябрьский район, Бишкек$5/м² · АгентСклад · 646 м² · 1/2 этаж
Бишкек, ШлагбаумЛенинский район, Бишкек$15/м² · АгентСклад · 600 м² · 1 этаж
Склад · 400 м² · подвал из 1 этажей
Бишкек, ж/м Ала-Арча 2, матисакова 1/садырбаеваЛенинский район, Бишкек$4,3/м² · СобственникПоказано 31–58 из 58
Медианная ставка — $7 за м² в месяц. В сомах медиана — 613 сом за м². Диапазон по объявлениям с указанной ценой — от $0,1 до $32,5 за м² в месяц.
58 объявлений. В список попадают только объекты этого типа и этой локации.
От 5 сом до 2 847 сом за м². В долларах — от $0,1 до $32,5 за м² в месяц.
Самая свежая дата публикации в подборке — 1 октября 2026 г..
В таблице ниже ставка за м². Полная сумма за месяц или за объект — на странице объявления.
Адрес есть в таблице. Телефон и остальные параметры открываются на странице объекта.