6 фотоКоммерческое помещение 840 м², Дворец спортаПомещение свободного назначения · 840 м² · 2/17 этажДворец спорта, Рыскулова 100Первомайский район, БишкекСначала новые
Аренда помещений свободного назначения
249 объявлений · медиана $15 за м² / мес
Сначала новые
Сейчас в Кыргызстане 249 объявлений в аренду: помещений свободного назначения. Медианная ставка — $15 за м² (1 314 сом). Диапазон — от $0 до $144,4 за м² (от 1 сом до 12 652 сом). Данные обновлены 3 октября 2026 г..
Обновлено
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Объявлений | 249 |
| Медиана, USD за м² | $15 |
| Медиана, сом за м² | 1 314 сом |
| Диапазон, USD за м² | $0 – $144,4 |
| Диапазон, сом за м² | 1 – 12 652 сом |
Объекты в подборке
| Объект | Площадь | USD/м² | сом/м² |
|---|---|---|---|
| Коммерческое помещение 212 м², Юг-2 мкрБишкек, Юг-2 м-н | 212 м² | $25 | 2 194 |
| Коммерческое помещение 98 м², АламудунБишкек, с. Аламудун, Эне сай 10/Култегин | 98 м² | $7 | 612 |
| Коммерческое помещение 250 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, Курманжан Датка 233/шопена | 250 м² | $18 | 1 577 |
| Коммерческое помещение 68 м², Улан-2 мкрБишкек, Улан-2 м-н | 68 м² | $10,1 | 882 |
| Помещение под салон красоты 18 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова, Панфилова 86/Кулатова | 18 м² | $10,2 | 889 |
| Здание 400 м², АЮ GrandБишкек, АЮ Grand | 400 м² | $10 | 876 |
| Здание 1700 м², БахаБишкек, Баха | 1 700 м² | $20 | 1 752 |
| Помещение под медцентр 720 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок, Суеркулова 146/1 | 720 м² | $28,5 | 2 500 |
| Коммерческое помещение 130 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н, 7 мкр. дом 16/1 (Юнусалиева / Сухэ Батора) | 130 м² | $18,1 | 1 583 |
| Отдельное здание 806 м², Матросова / ДжантошеваБишкек, ул. Матросова, 132 / ул. Джантошева | 806 м² | $19,9 | 1 739 |
| Помещение под медцентр 20 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик-Баатыра/А. Токомбаева | 20 м² | $25 | 2 190 |
| Коммерческое помещение 155 м², Горького — Алма-АтинскаяБишкек, Горького - Алма-Атинская | 155 м² | $7,4 | 645 |
| Помещение под гостиницу 220 м², Орозбекова — Жибек-ЖолуБишкек, Орозбекова - Жибек-Жолу | 220 м² | $18,2 | 1 593 |
| Помещение под гостиницу 86 м², VEFAБишкек, VEFA 43/3 | 86 м² | $0,1 | 12 |
| Здание 1200 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 1 200 м² | $12 | 1 051 |
| Помещение под медцентр 109 м², 12 мкрБишкек, 12 м-н, 12 мкр | 109 м² | $36,7 | 3 214 |
| Помещение под салон красоты 130 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик-Баатыра/А. Токомбаева | 130 м² | $15 | 1 314 |
| Помещение под салон красоты 20 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы | 20 м² | $35 | 3 066 |
| Здание 170 м², Аламединский рынокБишкек, Аламединский рынок | 170 м² | $14,7 | 1 288 |
| Помещение под гостиницу 380 м², Джальская больницаБишкек, Джальская больница, Анарбека бакаева 89/2 89/2 | 380 м² | $0 | 1 |
| Помещение под салон красоты 60 м², Московская — БелинкаБишкек, Московская - Белинка, Московская/Турусбекова | 60 м² | $2,9 | 250 |
| Помещение под медцентр 240 м², ПишпекБишкек, Пишпек ж/м | 240 м² | $12,5 | 1 095 |
| Здание 387 м², МатросоваБишкек, Матросова | 387 м² | $20,7 | 1 811 |
| Коммерческое помещение 300 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, 7 Апреля 49/1 | 300 м² | $18 | 1 577 |
| Здание 250 м², Аламединский рынокБишкек, Аламединский рынок | 250 м² | $12 | 1 051 |
| Коммерческое помещение 126,5 м², Джал 15 мкрБишкек, Джал 15 м-н, микрорайон Джал-15, 1/3 | 126,5 м² | $20 | 1 755 |
| Помещение под гостиницу 72 м², С/т Предгорный (с. Арашан)с. Арашан, С/т Предгорный 105 | 72 м² | $1,9 | 167 |
| Здание 650 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова | 650 м² | $7,7 | 674 |
| Коммерческое помещение 18 м², Алматинская 725 (с. Ленинское (Аламудунский район))с. Ленинское (Аламудунский район), Алматинская 725 725 | 18 м² | $25,4 | 2 222 |
| Коммерческое помещение 60 м², Молодая ГвардияБишкек, Молодая Гвардия, Фрунзе/Калыка Акиева | 60 м² | $20 | 1 752 |
| Помещение под медцентр 800 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок | 800 м² | $20 | 1 752 |
| Помещение под салон красоты 162 м², Джал-29 мкрБишкек, Джал-29 м-н, Тыналиева 25/Аалы Токомбаева | 162 м² | $19,9 | 1 741 |
| Здание 800 м², Средний Джал мкрБишкек, Средний Джал м-н, Микрорайон Джал-23, 7/1 | 800 м² | $20 | 1 756 |
| Помещение под автосервис 220 м², Ак-Ордо 3Бишкек, Ак-Ордо 3 ж/м, Садыгалиева 3а | 220 м² | $10 | 876 |
| Коммерческое помещение 50 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, Льва Толстого 6К/Матросова | 50 м² | $16 | 1 400 |
| Коммерческое помещение 35 м², ПишпекБишкек, Пишпек ж/м, У Гагарина 189/5 18 | 35 м² | $11,4 | 1 000 |
| Здание 350 м², Элебесова — Фере (Турбаза)Бишкек, Элебесова - Фере (Турбаза) | 350 м² | $17,1 | 1 502 |
| Здание 800 м², ЛебединовкаБишкек, Лебединовка, Куюковой/Сагымбая Манасчы | 800 м² | $12,5 | 1 095 |
| Коммерческое помещение 190 м², 4 мкрБишкек, 4 м-н, Ахунбаева/Юнусалиева | 190 м² | $12,1 | 1 060 |
| Здание 1600 м², АЮ GrandБишкек, АЮ Grand | 1 600 м² | $8 | 701 |
| Коммерческое помещение 230 м², КарпинкаБишкек, Карпинка, Фрунзе 278/Суюмбаева | 230 м² | $12 | 1 051 |
| Помещение под гостиницу 250 м², КНУБишкек, КНУ | 250 м² | $10 | 876 |
| Коммерческое помещение 189 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат | 189 м² | $20,1 | 1 761 |
| Коммерческое помещение 355 м², Кок-Жар мкрБишкек, Кок-Жар м-н | 355 м² | $20 | 1 752 |
| Помещение под салон красоты 20 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, Шопокова 121/1 | 20 м² | $40 | 3 504 |
| Здание 1500 м², Горького — Алма-АтинскаяБишкек, Горького - Алма-Атинская | 1 500 м² | $16,7 | 1 460 |
| Коммерческое помещение 60 м², Кок-Жар мкрБишкек, Кок-Жар м-н, мкрн Кок-Жар 54/Алматинская Ахунбаева | 60 м² | $25 | 2 190 |
| Здание 160 м², Джальская больницаБишкек, Джальская больница | 160 м² | $12,5 | 1 095 |
| Помещение под медцентр 45 м², КНУБишкек, КНУ | 45 м² | $144,4 | 12 652 |
| Объект сельхозназначения 150 м², ОзёрноеБишкек, с. Озёрное, ул.Фрунзе | 150 м² | $66,7 | 5 839 |
| Коммерческое помещение 833 м², ЮбилейкаБишкек, Юбилейка | 833 м² | $9,6 | 841 |
| Здание 720 м², Кара ДарыяБишкек, Кара Дарыя | 720 м² | $15 | 1 314 |
| Помещение под медцентр 1449 м², Юг-2 мкрБишкек, Юг-2 м-н, Максима Горького | 1 449 м² | $25 | 2 190 |
| Коммерческое помещение 335 м², Дордой ПлазаБишкек, Дордой Плаза | 335 м² | $20 | 1 752 |
| Здание 1450 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова, Горького 184/Ошский переулок | 1 450 м² | $25 | 2 190 |
| Коммерческое помещение 77 м², 12 мкрБишкек, 12 м-н, 12 микрорайон 20/5 | 77 м² | $17,8 | 1 558 |
| Коммерческое помещение 500 м², Азия МоллБишкек, Азия Молл | 500 м² | $5 | 438 |
| Коммерческое помещение 500 м², ГагаринаБишкек, Гагарина | 500 м² | $15 | 1 314 |
| Коммерческое помещение 180 м², 10 мкрБишкек, 10 м-н, 20а | 180 м² | $11,1 | 973 |
| Коммерческое помещение 120 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, Льва Толстого 6К/Матросова | 120 м² | $15 | 1 314 |
| Коммерческое помещение 388 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, Матросова, 1а ст2/Льва Толстого | 388 м² | $7,7 | 677 |
| Помещение 102 м² на 1-м этаже, Сухэ-Батора / ТокомбаеваБишкек, ул. Сухэ-Батора / ул. Токомбаева | 102 м² | $25 | 2 190 |
| Здание 240 м², Ден Сяопина — ФучикаБишкек, Ден Сяопина - Фучика | 240 м² | $9,6 | 839 |
| Здание 1 400 м² под школу, офис или банк, Кок-ЖарБишкек, ж/м Кок-Жар, ул. 7 Апреля, 117 / ул. Шоокум | 1 400 м² | $17,9 | 1 571 |
| Коммерческое помещение 300 м², Бишкек-ПаркБишкек, Бишкек-Парк, Манаса 47 | 300 м² | $16,7 | 1 460 |
| Здание 720 м², Кара ДарыяБишкек, Кара Дарыя, Ахунбаева/Каралаева | 720 м² | $13,9 | 1 217 |
| Помещение под медцентр 25 м², Советская — ЩербаковаБишкек, Советская - Щербакова | 25 м² | $22,8 | 2 000 |
| Здание 200 м², Ош (Ошская область)Ошская область, Ош | 200 м² | $15 | 1 314 |
| Помещение под медцентр 87 м², КарпинкаБишкек, Карпинка | 87 м² | $31 | 2 718 |
| Помещение под гостиницу 260 м², Ак КемеБишкек, Ак Кеме | 260 м² | $11,5 | 1 011 |
| Здание 1200 м², Аламединский рынокБишкек, Аламединский рынок | 1 200 м² | $8,3 | 730 |
| Коммерческое помещение 250 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат | 250 м² | $25 | 2 190 |
| Здание 180 м², Найзабекова (Иссык-Кульская область)Иссык-Кульская область, с. Бактуу-Долоноту, Найзабекова | 180 м² | $5,7 | 500 |
| Помещение под гостиницу 150 м², Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область)Иссык-Кульская область, Чолпон-Ата | 150 м² | $14,8 | 1 298 |
| Коммерческое помещение 94 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка, Гражданская 42 | 94 м² | $15 | 1 314 |
| Помещение под гостиницу 1065 м², Проспект АйтматоваБишкек, Проспект Айтматова, Проспект Чынгыза Айтматова | 1 065 м² | $15 | 1 314 |
| Коммерческое помещение 140 м², МагистральБишкек, Магистраль, Токомбаева-Сухэ-батора | 140 м² | $35 | 3 066 |
| Здание 750 м², Ошский рынокБишкек, Ошский рынок | 750 м² | $16 | 1 401 |
| Здание 700 м², ВечеркаБишкек, Вечерка | 700 м² | $10 | 876 |
| Помещение под медцентр 252 м², КарпинкаБишкек, Карпинка | 252 м² | $20 | 1 752 |
| Коммерческое помещение 115 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина, Медерова 44/2 / Жукеева-Пудовкина | 115 м² | $13,9 | 1 219 |
| Коммерческое помещение 110 м², Парк АтатюркБишкек, Парк Ататюрк, Ахунбаева/Малдыбаева | 110 м² | $18,2 | 1 593 |
| Здание 5000 м², Жибек-Жолу — ЛермонтоваБишкек, Жибек-Жолу - Лермонтова | 5 000 м² | $12 | 1 051 |
| Здание 1000 м², Джальская больницаБишкек, Джальская больница | 1 000 м² | $10 | 876 |
| Здание 4000 м², Восточная ПромзонаБишкек, Восточная Промзона | 4 000 м² | $10 | 876 |
| Помещение под гостиницу 96 м², Кош-Коль (Иссык-Кульская область)Иссык-Кульская область, с. Кош-Коль | 96 м² | $1 | 91 |
| Коммерческое помещение 500 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова, Лев Толстой | 500 м² | $20 | 1 752 |
| Помещение под гостиницу 4700 м², Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область)Иссык-Кульская область, Чолпон-Ата | 4 700 м² | $10,6 | 932 |
| Здание 720 м², Кара ДарыяБишкек, Кара Дарыя | 720 м² | $19,4 | 1 703 |
| Коммерческое помещение 60 м², ТЭЦБишкек, ТЭЦ | 60 м² | $23,3 | 2 044 |
| Коммерческое помещение 15 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина | 15 м² | $38,1 | 3 333 |
| Здание 48 м², Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область)Иссык-Кульская область, Чолпон-Ата | 48 м² | $10,7 | 938 |
| Коммерческое помещение 93 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, Арашан 1 | 93 м² | $19,4 | 1 695 |
| Коммерческое помещение 14 м², Джальская больницаБишкек, Джальская больница, Симферопольский переулок 87Б/Анарбека Бакаева | 14 м² | $22 | 1 929 |
| Здание 340 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова, Чехова 10 | 340 м² | $11,8 | 1 030 |
| Помещение под салон красоты 153 м², ВоенторгБишкек, Военторг, Тоголок Молдо 135/Токтогула | 153 м² | $19,6 | 1 717 |
| Коммерческое помещение 80 м², ВоенторгБишкек, Военторг, Чуй 132/Тоголок Молдо | 80 м² | $35 | 3 066 |
| Коммерческое помещение 232 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, Льва Толстого 6К/Матросова | 232 м² | $13 | 1 139 |
| Здание 1100 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, 7 апреля, Кок-Жар 541/Шоокум | 1 100 м² | $14,5 | 1 274 |
| Коммерческое помещение 1800 м², ДордойБишкек, Дордой ж/м, Ибраимова 177/Эмгекчил | 1 800 м² | $15 | 1 314 |
| Здание 568 м², Токтогула (Иссык-Кульская область)Иссык-Кульская область, Каракол, Токтогула 255/Ленина | 568 м² | $5 | 440 |
| Коммерческое помещение 200 м², Кара-ЖыгачБишкек, Кара-Жыгач ж/м, Жайылган 16 | 200 м² | $7 | 613 |
| Коммерческое помещение 26 м², Горького — ПанфиловаБишкек, Горького - Панфилова, Панфилова 61/Медерова | 26 м² | $24,2 | 2 115 |
| Помещение под салон красоты 151 м², Сквер Тоголок МолдоБишкек, Сквер Тоголок Молдо, чуйкова 132/3 | 151 м² | $23,2 | 2 030 |
| Здание 1100 м², VEFAБишкек, VEFA, Байтик Баатыра | 1 100 м² | $20 | 1 752 |
| Здание 1500 м², Тоголок молдо — КуренкееваБишкек, Тоголок молдо- Куренкеева | 1 500 м² | $10 | 876 |
| Помещение под медцентр 70 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат | 70 м² | $35,7 | 3 128 |
| Здание 80 м², Аламединский рынокБишкек, Аламединский рынок | 80 м² | $9,3 | 812 |
| Здание 1100 м², Аламединский рынокБишкек, Аламединский рынок | 1 100 м² | $14,1 | 1 234 |
| Коммерческое помещение 80 м², ЖД вокзалБишкек, ЖД вокзал | 80 м² | $25 | 2 190 |
| Коммерческое помещение 175 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 175 м² | $14 | 1 226 |
| Здание 750 м², Ошский рынокБишкек, Ошский рынок, Рыскулова 110 | 750 м² | $16 | 1 401 |
| Коммерческое помещение 572 м², Ж/м Ала-Арча 2Бишкек, ж/м Ала-Арча 2, Садырбаева 423 | 572 м² | $14 | 1 225 |
| Коммерческое помещение 200 м², Ден Сяопина — ФучикаБишкек, Ден Сяопина - Фучика, Ильменская 10 10 | 200 м² | $5 | 438 |
| Коммерческое помещение 107,44 м², МагистральБишкек, Магистраль, Аалы Токомбаева 21/4/Куттубаева | 107,44 м² | $25 | 2 190 |
| Здание 150 м², Московская — УметалиеваБишкек, Московская - Уметалиева 210/турусбекова | 150 м² | $16,7 | 1 460 |
| Коммерческое помещение 110 м², МагистральБишкек, Магистраль, ул. Куттубаева, 15 | 110 м² | $0,2 | 16 |
| Помещение под гостиницу 1019 м², Мамырова (Ошская область)Ошская область, Ош, Мамырова 5/2 | 1 019 м² | $15 | 1 314 |
| Коммерческое помещение 350 м², Ден Сяопина — ФучикаБишкек, Ден Сяопина - Фучика, день сяопина 289 | 350 м² | $10 | 876 |
| Здание 1400 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 1 400 м² | $20 | 1 752 |
| Коммерческое помещение 156 м², МагистральБишкек, Магистраль, Магистраль/Сухэ Батора | 156 м² | $22,4 | 1 965 |
| Коммерческое помещение 151 м², КарпинкаБишкек, Карпинка | 151 м² | $18 | 1 578 |
| Коммерческое помещение 71 м², Кок-Жар мкрБишкек, Кок-Жар м-н | 71 м² | $24,1 | 2 113 |
| Коммерческое помещение 480 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н | 480 м² | $22,9 | 2 007 |
| Коммерческое помещение 131,4 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, Ибраимова 103 | 131,4 м² | $22 | 1 927 |
| Коммерческое помещение 232 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, Матросова, 1а ст2/Льва Толстого | 232 м² | $14 | 1 227 |
| Здание 1200 м², ПолитехБишкек, Политех, Исы Ахунбаева/Чынгыза Айтматов | 1 200 м² | $8,3 | 730 |
| Коммерческое помещение 161 м², Асанбай мкрБишкек, Асанбай м-н, Куттубаева/Аалы Токомбаева | 161 м² | $14,9 | 1 306 |
| Здание 400 м², ПолитехБишкек, Политех, Ахунбаева | 400 м² | $20 | 1 752 |
| Здание 1400 м², Кок-Жар мкрБишкек, Кок-Жар м-н | 1 400 м² | $20 | 1 752 |
| Здание 1400 м², МагистральБишкек, Магистраль, пр. Ч. Айтматова | 1 400 м² | $20 | 1 752 |
| Коммерческое помещение 100 м², МагистральБишкек, Магистраль | 100 м² | $17 | 1 489 |
| Коммерческое помещение 1200 м², Аламединский рынокБишкек, Аламединский рынок | 1 200 м² | $15 | 1 314 |
| Здание 1400 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, улица 7 Апреля, 117 | 1 400 м² | $17,1 | 1 500 |
| Помещение под медцентр 183 м², МоссоветБишкек, Моссовет, Усенбаева 52 | 183 м² | $21 | 1 839 |
| Коммерческое помещение 208 м², Восточный автовокзалБишкек, Восточный автовокзал, Жумабека 9 | 208 м² | $9,6 | 842 |
| Коммерческое помещение 200 м², ЫнтымакБишкек, Ынтымак ж/м, Киргизия-1, ул. Азия 64 | 200 м² | $15 | 1 314 |
| Коммерческое помещение 300 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка, Шабдан Баатыра 4а | 300 м² | $14,8 | 1 300 |
| Коммерческое помещение 200 м², КосмосБишкек, Космос, улица Абая, 93/1 | 200 м² | $16 | 1 405 |
| Здание 15 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина, скрябина 45Б/элебаева | 15 м² | $38,1 | 3 333 |
| Помещение под гостиницу 140 м², Осмон Агай (Иссык-Кульская область)Иссык-Кульская область, с. Корумду (Иссык-Кульский р-н), Осмон Агай 2/Асанова | 140 м² | $1,5 | 129 |
| Коммерческое помещение 161 м², МагистральБишкек, Магистраль, ул. Токомбаева/Куттубаева | 161 м² | $18 | 1 577 |
| Коммерческое помещение 135 м², Московская — БелинкаБишкек, Московская - Белинка, Бокомбаева 149/Исанова | 135 м² | $7,6 | 667 |
| Коммерческое помещение 183 м², МагистральБишкек, Магистраль, просп. Айтматова / ул. Масалиева Блок 7 | 183 м² | $25 | 2 190 |
| Здание 400 м², АламудунБишкек, с. Аламудун | 400 м² | $12,5 | 1 095 |
| Коммерческое помещение 100 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик-Баатыра/А. Токомбаева | 100 м² | $15 | 1 314 |
| Здание 800 м², Средний Джал мкрБишкек, Средний Джал м-н, Джал 23 10 | 800 м² | $20 | 1 752 |
| Коммерческое помещение 140 м², МагистральБишкек, Магистраль, Сухэ-Батора/Токомбаева | 140 м² | $30 | 2 628 |
| Коммерческое помещение 321 м², Таш РабатБишкек, Таш Рабат | 321 м² | $10 | 873 |
| Коммерческое помещение 165 м², Ак КемеБишкек, Ак Кеме | 165 м² | $12,1 | 1 062 |
| Здание 1200 м², ПолитехБишкек, Политех | 1 200 м² | $15 | 1 314 |
| Коммерческое помещение 360 м², Горького — Алма-АтинскаяБишкек, Горького - Алма-Атинская | 360 м² | $15,3 | 1 338 |
| Коммерческое помещение 148 м², Ак КемеБишкек, Ак Кеме | 148 м² | $12 | 1 051 |
| Здание 132 м², Кызыл-АскерБишкек, Кызыл-Аскер ж/м | 132 м² | $4,8 | 417 |
| Помещение под медцентр 942 м², Московская — БелинкаБишкек, Московская - Белинка, Трусбекова | 942 м² | $16,5 | 1 441 |
| Помещение под гостиницу 1080 м², Рабочий ГородокБишкек, Рабочий Городок, Гагарина | 1 080 м² | $18,5 | 1 622 |
| Здание 1650 м², Восточная ПромзонаБишкек, Восточная Промзона | 1 650 м² | $5 | 438 |
| Здание 320 м², ДушанбинкаБишкек, Душанбинка, улица Скрябина, 21 | 320 м² | $20 | 1 756 |
| Здание 2462 м², ЛебединовкаБишкек, Лебединовка, проспект победы 287а | 2 462 м² | $12,1 | 1 056 |
| Помещение под медцентр 520 м², МагистральБишкек, Магистраль | 520 м² | $27 | 2 365 |
| Помещение под гостиницу 160 м², Орто-СайБишкек, с. Орто-Сай | 160 м² | $12,5 | 1 095 |
| Помещение под салон красоты 90 м², 11 мкрБишкек, 11 м-н, Куттубева 15/3 | 90 м² | $20 | 1 752 |
| Здание 560 м², МатросоваБишкек, Матросова, Тобольский пер., 20/1 | 560 м² | $21,5 | 1 881 |
| Помещение под гостиницу 250 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, Тон 38/Ахунбаева | 250 м² | $9,2 | 806 |
| Коммерческое помещение 357 м², МоссоветБишкек, Моссовет, Абдрахманова 131/Московская | 357 м² | $22,4 | 1 963 |
| Здание 1660 м², с. Кызыл-Туус. Кызыл-Туу | 1 660 м² | $0,7 | 58 |
| Здание 960 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, кок жангак/Ахунбаева | 960 м² | $15 | 1 314 |
| Помещение под медцентр 70 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина | 70 м² | $21,4 | 1 877 |
| Помещение под медцентр 18 м², МагистральБишкек, Магистраль, Дуйшеева/Юж.Магистраль/Дуйшеева | 18 м² | $31,7 | 2 778 |
| Помещение под гостиницу 500 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 500 м² | $10 | 876 |
| Помещение под гостиницу 920 м², Айкол (с. Кок-Джар)Бишкек, Айкол (с. Кок-Джар) | 920 м² | $10,9 | 952 |
| Коммерческое помещение 320 м², Молодая ГвардияБишкек, Молодая Гвардия | 320 м² | $8,1 | 712 |
| Здание 1000 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 1 000 м² | $15 | 1 314 |
| Коммерческое помещение 156 м², Горького — Алма-АтинскаяБишкек, Горького - Алма-Атинская, Горького | 156 м² | $10,1 | 884 |
| Помещение под медцентр 460 м², Аламедин-1 мкрБишкек, Аламедин-1 м-н, Ауезова 3в | 460 м² | $20 | 1 752 |
| Коммерческое помещение 140 м², КНУБишкек, КНУ | 140 м² | $25 | 2 190 |
| Коммерческое помещение 140 м², 3 мкрБишкек, 3 м-н | 140 м² | $10 | 876 |
| Помещение под гостиницу 35 м², Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область)Иссык-Кульская область, Чолпон-Ата | 35 м² | $2,9 | 250 |
| Помещение под гостиницу 30 м², Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область)Иссык-Кульская область, Чолпон-Ата | 30 м² | $3,3 | 292 |
| Коммерческое помещение 1200 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 1 200 м² | $15 | 1 314 |
| Коммерческое помещение 840 м², Дворец спортаБишкек, Дворец спорта, Рыскулова 100 | 840 м² | $11,9 | 1 043 |
| Коммерческое помещение 110 м², ФилармонияБишкек, Филармония, улица Абдумомунова, 282 | 110 м² | $25,1 | 2 195 |
| Коммерческое помещение 76,7 м², КарпинкаБишкек, Карпинка, улица Ахматбека Суюмбаева, 9в | 76,7 м² | $14,9 | 1 304 |
| Коммерческое помещение 240 м², МагистральБишкек, Магистраль | 240 м² | $12,5 | 1 095 |
| Коммерческое помещение 111 м², МагистральБишкек, Магистраль, Чынгыза Айтматова проспект, 82к.3 | 111 м² | $15,3 | 1 342 |
| Коммерческое помещение 330 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат, бульвар Эркиндик, 42 | 330 м² | $23 | 2 012 |
| Здание 115 м², Ден Сяопина — ФучикаБишкек, Ден Сяопина - Фучика, Ленская улица, 23 | 115 м² | $17,4 | 1 522 |
| Коммерческое помещение 335 м², КарпинкаБишкек, Карпинка, улица Фрунзе, 300/4 | 335 м² | $22 | 1 925 |
| Коммерческое помещение 620 м², Ак КемеБишкек, Ак Кеме, Чынгыза Айтматова проспект, 177 | 620 м² | $10,5 | 919 |
| Коммерческое помещение 136 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, улица Конур Осмон, 6к1 | 136 м² | $16,8 | 1 471 |
| Коммерческое помещение 300 м², АламудунБишкек, с. Аламудун, Алма-Атинская улица, 545 | 300 м² | $8 | 700 |
| Здание 219,2 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, улица Мадиева, 95а | 219,2 м² | $45,6 | 3 992 |
| Коммерческое помещение 235 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, улица Сейтек, 46 | 235 м² | $15 | 1 312 |
| Коммерческое помещение 250 м², Советская — КуренкееваБишкек, Советская - Куренкеева, улица Мураталы Куренкеева, 115 | 250 м² | $14 | 1 224 |
| Коммерческое помещение 176 м², МагистральБишкек, Магистраль, улица Байтик Баатыра, 46б | 176 м² | $16 | 1 403 |
| Здание 960 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н, 7 микрорайон, 173к1 | 960 м² | $15,6 | 1 367 |
| Коммерческое помещение 535 м², Старый аэропортБишкек, Старый аэропорт, Чынгыза Айтматова проспект, 95/2 | 535 м² | $20,1 | 1 757 |
| Коммерческое помещение 8000 м², ЦУМБишкек, ЦУМ, улица Юсупа Абдрахманова, 145 | 8 000 м² | $25 | 2 188 |
| Коммерческое помещение 300 м², ГосрегистрБишкек, Госрегистр, Чынгыза Айтматова проспект, 4 | 300 м² | $15 | 1 312 |
| Здание 730 м², Алтын-БешикБишкек, Алтын-Бешик ж/м | 730 м² | $5,7 | 500 |
| Коммерческое помещение 150 м², 6 мкрБишкек, 6 м-н, улица Саякбая Каралаева, 3/3 | 150 м² | $20,1 | 1 760 |
| Коммерческое помещение 135 м², МагистральБишкек, Магистраль, улица Контур 5, 1 | 135 м² | $20 | 1 748 |
| Коммерческое помещение 230 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, улица Сейтек, 46 | 230 м² | $20,1 | 1 757 |
| Коммерческое помещение 345 м², КарпинкаБишкек, Карпинка, улица Ахматбека Суюмбаева, 61 | 345 м² | $25,1 | 2 200 |
| Коммерческое помещение 150 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, улица Молдокулова, 30к2 | 150 м² | $12,1 | 1 056 |
| Коммерческое помещение 80 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, улица Молдокулова, 30к2 | 80 м² | $15,1 | 1 320 |
| Коммерческое помещение 200 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, улица Молдокулова, 30к2 | 200 м² | $12,1 | 1 056 |
| Здание 1150 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, улица Кок-Жайык, 145 | 1 150 м² | $13,1 | 1 148 |
| Здание 1000 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, улица Кок-Жангак, 49 | 1 000 м² | $12,1 | 1 056 |
| Коммерческое помещение 388 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, улица Матросова, 1к1б | 388 м² | $7,1 | 619 |
| Здание 160 м², Ден Сяопина — ФучикаБишкек, Ден Сяопина - Фучика, Ленская улица, 44 | 160 м² | $11,9 | 1 039 |
| Коммерческое помещение 240 м², МагистральБишкек, Магистраль, проспект Токомбаева, 23/14 | 240 м² | $20,1 | 1 760 |
