6 фотоЗдание 960 м², Кок-ЖарПомещение свободного назначения · 960 м² · 1/9 этажКок-Жар ж/м, кок жангак/АхунбаеваОктябрьский район, БишкекСначала новые
Аренда помещений свободного назначения в Бишкеке, Октябрьский район
95 объявлений · медиана $15,6 за м² / мес
Сначала новые
Сейчас в Октябрьском районе Бишкека 95 объявлений в аренду: помещений свободного назначения. Медианная ставка — $15,6 за м² (1 367 сом). Диапазон — от $0,2 до $45,7 за м² (от 16 сом до 4 000 сом). Данные обновлены 3 октября 2026 г..
Обновлено
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Объявлений | 95 |
| Медиана, USD за м² | $15,6 |
| Медиана, сом за м² | 1 367 сом |
| Диапазон, USD за м² | $0,2 – $45,7 |
| Диапазон, сом за м² | 16 – 4 000 сом |
Объекты в подборке
| Объект | Площадь | USD/м² | сом/м² |
|---|---|---|---|
| Коммерческое помещение 250 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, Курманжан Датка 233/шопена | 250 м² | $18 | 1 577 |
| Коммерческое помещение 68 м², Улан-2 мкрБишкек, Улан-2 м-н | 68 м² | $10,1 | 882 |
| Здание 400 м², АЮ GrandБишкек, АЮ Grand | 400 м² | $10 | 876 |
| Помещение под медцентр 720 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок, Суеркулова 146/1 | 720 м² | $28,5 | 2 500 |
| Коммерческое помещение 130 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н, 7 мкр. дом 16/1 (Юнусалиева / Сухэ Батора) | 130 м² | $18,1 | 1 583 |
| Отдельное здание 806 м², Матросова / ДжантошеваБишкек, ул. Матросова, 132 / ул. Джантошева | 806 м² | $19,9 | 1 739 |
| Помещение под медцентр 20 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик-Баатыра/А. Токомбаева | 20 м² | $25 | 2 190 |
| Здание 1200 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 1 200 м² | $12 | 1 051 |
| Помещение под медцентр 109 м², 12 мкрБишкек, 12 м-н, 12 мкр | 109 м² | $36,7 | 3 214 |
| Помещение под салон красоты 130 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик-Баатыра/А. Токомбаева | 130 м² | $15 | 1 314 |
| Здание 387 м², МатросоваБишкек, Матросова | 387 м² | $20,7 | 1 811 |
| Коммерческое помещение 300 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, 7 Апреля 49/1 | 300 м² | $18 | 1 577 |
| Помещение под медцентр 800 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок | 800 м² | $20 | 1 752 |
| Коммерческое помещение 50 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, Льва Толстого 6К/Матросова | 50 м² | $16 | 1 400 |
| Коммерческое помещение 190 м², 4 мкрБишкек, 4 м-н, Ахунбаева/Юнусалиева | 190 м² | $12,1 | 1 060 |
| Здание 1600 м², АЮ GrandБишкек, АЮ Grand | 1 600 м² | $8 | 701 |
| Коммерческое помещение 355 м², Кок-Жар мкрБишкек, Кок-Жар м-н | 355 м² | $20 | 1 752 |
| Здание 1500 м², Горького — Алма-АтинскаяБишкек, Горького - Алма-Атинская | 1 500 м² | $16,7 | 1 460 |
| Коммерческое помещение 60 м², Кок-Жар мкрБишкек, Кок-Жар м-н, мкрн Кок-Жар 54/Алматинская Ахунбаева | 60 м² | $25 | 2 190 |
| Коммерческое помещение 833 м², ЮбилейкаБишкек, Юбилейка | 833 м² | $9,6 | 841 |
| Здание 720 м², Кара ДарыяБишкек, Кара Дарыя | 720 м² | $15 | 1 314 |
| Коммерческое помещение 77 м², 12 мкрБишкек, 12 м-н, 12 микрорайон 20/5 | 77 м² | $17,8 | 1 558 |
| Коммерческое помещение 180 м², 10 мкрБишкек, 10 м-н, 20а | 180 м² | $11,1 | 973 |
| Коммерческое помещение 120 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, Льва Толстого 6К/Матросова | 120 м² | $15 | 1 314 |
| Коммерческое помещение 388 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, Матросова, 1а ст2/Льва Толстого | 388 м² | $7,7 | 677 |
| Помещение 102 м² на 1-м этаже, Сухэ-Батора / ТокомбаеваБишкек, ул. Сухэ-Батора / ул. Токомбаева | 102 м² | $25 | 2 190 |
| Здание 1 400 м² под школу, офис или банк, Кок-ЖарБишкек, ж/м Кок-Жар, ул. 7 Апреля, 117 / ул. Шоокум | 1 400 м² | $17,9 | 1 571 |
| Здание 720 м², Кара ДарыяБишкек, Кара Дарыя, Ахунбаева/Каралаева | 720 м² | $13,9 | 1 217 |
| Коммерческое помещение 140 м², МагистральБишкек, Магистраль, Токомбаева-Сухэ-батора | 140 м² | $35 | 3 066 |
| Коммерческое помещение 115 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина, Медерова 44/2 / Жукеева-Пудовкина | 115 м² | $13,9 | 1 219 |
| Коммерческое помещение 110 м², Парк АтатюркБишкек, Парк Ататюрк, Ахунбаева/Малдыбаева | 110 м² | $18,2 | 1 593 |
| Здание 4000 м², Восточная ПромзонаБишкек, Восточная Промзона | 4 000 м² | $10 | 876 |
| Здание 720 м², Кара ДарыяБишкек, Кара Дарыя | 720 м² | $19,4 | 1 703 |
| Коммерческое помещение 15 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина | 15 м² | $38,1 | 3 333 |
| Коммерческое помещение 93 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, Арашан 1 | 93 м² | $19,4 | 1 695 |
| Коммерческое помещение 232 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, Льва Толстого 6К/Матросова | 232 м² | $13 | 1 139 |
| Здание 1100 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, 7 апреля, Кок-Жар 541/Шоокум | 1 100 м² | $14,5 | 1 274 |
| Коммерческое помещение 200 м², Кара-ЖыгачБишкек, Кара-Жыгач ж/м, Жайылган 16 | 200 м² | $7 | 613 |
| Коммерческое помещение 175 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 175 м² | $14 | 1 226 |
| Коммерческое помещение 107,44 м², МагистральБишкек, Магистраль, Аалы Токомбаева 21/4/Куттубаева | 107,44 м² | $25 | 2 190 |
| Коммерческое помещение 110 м², МагистральБишкек, Магистраль, ул. Куттубаева, 15 | 110 м² | $0,2 | 16 |
| Здание 1400 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 1 400 м² | $20 | 1 752 |
| Коммерческое помещение 156 м², МагистральБишкек, Магистраль, Магистраль/Сухэ Батора | 156 м² | $22,4 | 1 965 |
| Коммерческое помещение 71 м², Кок-Жар мкрБишкек, Кок-Жар м-н | 71 м² | $24,1 | 2 113 |
| Коммерческое помещение 480 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н | 480 м² | $22,9 | 2 007 |
| Коммерческое помещение 232 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, Матросова, 1а ст2/Льва Толстого | 232 м² | $14 | 1 227 |
| Коммерческое помещение 161 м², Асанбай мкрБишкек, Асанбай м-н, Куттубаева/Аалы Токомбаева | 161 м² | $14,9 | 1 306 |
| Здание 1400 м², Кок-Жар мкрБишкек, Кок-Жар м-н | 1 400 м² | $20 | 1 752 |
| Здание 1400 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, улица 7 Апреля, 117 | 1 400 м² | $17,1 | 1 500 |
| Здание 15 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина, скрябина 45Б/элебаева | 15 м² | $38,1 | 3 333 |
| Коммерческое помещение 161 м², МагистральБишкек, Магистраль, ул. Токомбаева/Куттубаева | 161 м² | $18 | 1 577 |
| Коммерческое помещение 100 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик-Баатыра/А. Токомбаева | 100 м² | $15 | 1 314 |
| Коммерческое помещение 140 м², МагистральБишкек, Магистраль, Сухэ-Батора/Токомбаева | 140 м² | $30 | 2 628 |
| Коммерческое помещение 321 м², Таш РабатБишкек, Таш Рабат | 321 м² | $10 | 873 |
| Коммерческое помещение 360 м², Горького — Алма-АтинскаяБишкек, Горького - Алма-Атинская | 360 м² | $15,3 | 1 338 |
| Здание 1650 м², Восточная ПромзонаБишкек, Восточная Промзона | 1 650 м² | $5 | 438 |
| Помещение под гостиницу 160 м², Орто-СайБишкек, с. Орто-Сай | 160 м² | $12,5 | 1 095 |
| Помещение под салон красоты 90 м², 11 мкрБишкек, 11 м-н, Куттубева 15/3 | 90 м² | $20 | 1 752 |
| Здание 560 м², МатросоваБишкек, Матросова, Тобольский пер., 20/1 | 560 м² | $21,5 | 1 881 |
| Помещение под гостиницу 250 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, Тон 38/Ахунбаева | 250 м² | $9,2 | 806 |
| Здание 960 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, кок жангак/Ахунбаева | 960 м² | $15 | 1 314 |
| Помещение под медцентр 70 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина | 70 м² | $21,4 | 1 877 |
| Помещение под медцентр 18 м², МагистральБишкек, Магистраль, Дуйшеева/Юж.Магистраль/Дуйшеева | 18 м² | $31,7 | 2 778 |
| Помещение под гостиницу 500 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 500 м² | $10 | 876 |
| Помещение под гостиницу 920 м², Айкол (с. Кок-Джар)Бишкек, Айкол (с. Кок-Джар) | 920 м² | $10,9 | 952 |
| Здание 1000 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 1 000 м² | $15 | 1 314 |
| Коммерческое помещение 156 м², Горького — Алма-АтинскаяБишкек, Горького - Алма-Атинская, Горького | 156 м² | $10,1 | 884 |
| Коммерческое помещение 140 м², 3 мкрБишкек, 3 м-н | 140 м² | $10 | 876 |
| Коммерческое помещение 1200 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 1 200 м² | $15 | 1 314 |
| Коммерческое помещение 240 м², МагистральБишкек, Магистраль | 240 м² | $12,5 | 1 095 |
| Коммерческое помещение 136 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, улица Конур Осмон, 6к1 | 136 м² | $16,8 | 1 471 |
| Здание 219,2 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, улица Мадиева, 95а | 219,2 м² | $45,6 | 3 992 |
| Коммерческое помещение 235 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, улица Сейтек, 46 | 235 м² | $15 | 1 312 |
| Коммерческое помещение 176 м², МагистральБишкек, Магистраль, улица Байтик Баатыра, 46б | 176 м² | $16 | 1 403 |
| Здание 960 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н, 7 микрорайон, 173к1 | 960 м² | $15,6 | 1 367 |
| Коммерческое помещение 150 м², 6 мкрБишкек, 6 м-н, улица Саякбая Каралаева, 3/3 | 150 м² | $20,1 | 1 760 |
| Коммерческое помещение 135 м², МагистральБишкек, Магистраль, улица Контур 5, 1 | 135 м² | $20 | 1 748 |
| Коммерческое помещение 230 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, улица Сейтек, 46 | 230 м² | $20,1 | 1 757 |
| Коммерческое помещение 150 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, улица Молдокулова, 30к2 | 150 м² | $12,1 | 1 056 |
| Коммерческое помещение 80 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, улица Молдокулова, 30к2 | 80 м² | $15,1 | 1 320 |
| Коммерческое помещение 200 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, улица Молдокулова, 30к2 | 200 м² | $12,1 | 1 056 |
| Здание 1150 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, улица Кок-Жайык, 145 | 1 150 м² | $13,1 | 1 148 |
| Здание 1000 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, улица Кок-Жангак, 49 | 1 000 м² | $12,1 | 1 056 |
| Коммерческое помещение 388 м², Кулатова — МатросоваБишкек, Кулатова- Матросова, улица Матросова, 1к1б | 388 м² | $7,1 | 619 |
| Коммерческое помещение 240 м², МагистральБишкек, Магистраль, проспект Токомбаева, 23/14 | 240 м² | $20,1 | 1 760 |
| Коммерческое помещение 680 м², МагистральБишкек, Магистраль, проспект Аалы Токомбаева, 29к8 | 680 м² | $20,1 | 1 760 |
| Помещение под медцентр 630 м², Асанбай мкрБишкек, Асанбай м-н, Токомбаева 42/1 | 630 м² | $22 | 1 927 |
| Помещение под медцентр 520 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина, Медерова 44/2 / Жукеева-Пудовкина | 520 м² | $25 | 2 190 |
| Помещение под медцентр 500 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, 8 микрорайон | 500 м² | $9,1 | 801 |
| Коммерческое помещение 140 м², МагистральБишкек, Магистраль, Сухэ-Батора/Токомбаева | 140 м² | $25,7 | 2 252 |
| Коммерческое помещение 55 м², ФизкультурныйБишкек, Физкультурный | 55 м² | $14,5 | 1 274 |
| Коммерческое помещение 200 м², VEFAБишкек, VEFA, Кулатова 14/Элебаева | 200 м² | $15 | 1 314 |
| Здание 1700 м², Рухий МурасБишкек, Рухий Мурас ж/м, Анкара 1а | 1 700 м² | $12 | 1 051 |
| Коммерческое помещение 900 м², 7 мкрБишкек, 7 м-н | 900 м² | $5 | 438 |
| Здание 20 м², Кара ДарыяБишкек, Кара Дарыя, Горького 1/10/Горький/Карадаринский | 20 м² | $45,7 | 4 000 |
6 фотоЗдание 960 м², Кок-ЖарПомещение свободного назначения · 960 м² · 1/9 этажКок-Жар ж/м, кок жангак/АхунбаеваОктябрьский район, Бишкек
6 фотоПомещение под медцентр 70 м², Советская — СкрябинаПомещение свободного назначения · 70 м² · 1/9 этажСоветская - СкрябинаОктябрьский район, Бишкек
3 фотоПомещение под медцентр 18 м², МагистральПомещение свободного назначения · 18 м² · 1/8 этажМагистраль, Дуйшеева/Юж.Магистраль/ДуйшееваОктябрьский район, Бишкек
6 фотоПомещение под гостиницу 500 м², Кок-ЖарПомещение свободного назначения · 500 м² · 1/2 этажКок-Жар ж/мОктябрьский район, Бишкек
6 фотоПомещение под гостиницу 920 м², Айкол (с. Кок-Джар)Помещение свободного назначения · 920 м² · 1/3 этажАйкол (с. Кок-Джар)Октябрьский район, Бишкек
Здание 1000 м², Кок-ЖарПомещение свободного назначения · 1 000 м² · 1/2 этажКок-Жар ж/мОктябрьский район, Бишкек
3 фотоКоммерческое помещение 156 м², Горького — Алма-АтинскаяПомещение свободного назначения · 156 м² · 1/12 этажГорького - Алма-Атинская, ГорькогоОктябрьский район, Бишкек
6 фотоКоммерческое помещение 140 м², 3 мкрПомещение свободного назначения · 140 м² · 1/10 этаж3 м-нОктябрьский район, Бишкек
Коммерческое помещение 1200 м², Кок-ЖарПомещение свободного назначения · 1 200 м²Кок-Жар ж/мОктябрьский район, Бишкек
6 фотоКоммерческое помещение 240 м², МагистральПомещение свободного назначения · 240 м² · цоколь из 9 этажейМагистральОктябрьский район, Бишкек
6 фотоКоммерческое помещение 136 м², Кок-ДжарПомещение свободного назначения · 136 м² · 1/12 этажс. Кок-Джар, улица Конур Осмон, 6к1Октябрьский район, Бишкек
6 фотоЗдание 219, 2 м², Кок-ДжарПомещение свободного назначения · 219,2 м² · 1/2 этажс. Кок-Джар, улица Мадиева, 95аОктябрьский район, Бишкек
6 фотоКоммерческое помещение 235 м², Кок-ДжарПомещение свободного назначения · 235 м² · 1/12 этажс. Кок-Джар, улица Сейтек, 46Октябрьский район, Бишкек
5 фотоКоммерческое помещение 176 м², МагистральПомещение свободного назначения · 176 м² · 1/9 этажМагистраль, улица Байтик Баатыра, 46бОктябрьский район, Бишкек
6 фотоЗдание 960 м², 7 мкрПомещение свободного назначения · 960 м² · 1/2 этаж7 м-н, 7 микрорайон, 173к1Октябрьский район, Бишкек
6 фотоКоммерческое помещение 150 м², 6 мкрПомещение свободного назначения · 150 м² · 1/13 этаж6 м-н, улица Саякбая Каралаева, 3/3Октябрьский район, Бишкек
6 фотоКоммерческое помещение 135 м², МагистральПомещение свободного назначения · 135 м² · 2/16 этажМагистраль, улица Контур 5, 1Октябрьский район, Бишкек
6 фотоКоммерческое помещение 230 м², Кок-ДжарПомещение свободного назначения · 230 м² · 1/12 этажс. Кок-Джар, улица Сейтек, 46Октябрьский район, Бишкек
6 фотоКоммерческое помещение 150 м², Кок-ЖарПомещение свободного назначения · 150 м² · 1/12 этажКок-Жар ж/м, улица Молдокулова, 30к2Октябрьский район, Бишкек
6 фотоКоммерческое помещение 80 м², Кок-ЖарПомещение свободного назначения · 80 м² · 1/12 этажКок-Жар ж/м, улица Молдокулова, 30к2Октябрьский район, Бишкек
6 фотоКоммерческое помещение 200 м², Кок-ЖарПомещение свободного назначения · 200 м² · 1/12 этажКок-Жар ж/м, улица Молдокулова, 30к2Октябрьский район, Бишкек
6 фотоЗдание 1150 м², Кок-ЖарПомещение свободного назначения · 1 150 м² · 1/3 этажКок-Жар ж/м, улица Кок-Жайык, 145Октябрьский район, Бишкек
6 фотоЗдание 1000 м², Кок-ЖарПомещение свободного назначения · 1 000 м² · цоколь из 2 этажейКок-Жар ж/м, улица Кок-Жангак, 49Октябрьский район, Бишкек
6 фотоКоммерческое помещение 388 м², Кулатова — МатросоваПомещение свободного назначения · 388 м² · 2/2 этажКулатова- Матросова, улица Матросова, 1к1бОктябрьский район, Бишкек
6 фотоКоммерческое помещение 240 м², МагистральПомещение свободного назначения · 240 м² · 1/12 этажМагистраль, проспект Токомбаева, 23/14Октябрьский район, Бишкек
5 фотоКоммерческое помещение 680 м², МагистральПомещение свободного назначения · 680 м² · 2/2 этажМагистраль, проспект Аалы Токомбаева, 29к8Октябрьский район, Бишкек
6 фотоПомещение под медцентр 630 м², Асанбай мкрПомещение свободного назначения · 630 м² · 1/2 этажАсанбай м-н, Токомбаева 42/1Октябрьский район, Бишкек
5 фотоПомещение под медцентр 520 м², Советская — СкрябинаПомещение свободного назначения · 520 м² · 1/16 этажСоветская - Скрябина, Медерова 44/2 / Жукеева-ПудовкинаОктябрьский район, Бишкек
6 фотоПомещение под медцентр 500 м², Кок-ЖарПомещение свободного назначения · 500 м² · 1/9 этажКок-Жар ж/м, 8 микрорайонОктябрьский район, Бишкек
6 фотоКоммерческое помещение 140 м², МагистральПомещение свободного назначения · 140 м² · 1/10 этажМагистраль, Сухэ-Батора/ТокомбаеваОктябрьский район, БишкекПоказано 61–90 из 95
Вопросы
Сколько стоит аренда помещений свободного назначения в Октябрьском районе Бишкека?
Медианная ставка — $15,6 за м² в месяц. В сомах медиана — 1 367 сом за м². Диапазон по объявлениям с указанной ценой — от $0,2 до $45,7 за м² в месяц.
Сколько объявлений сейчас в подборке?
95 объявлений. В список попадают только объекты этого типа и этой локации.
Какой диапазон ставки за квадратный метр?
От 16 сом до 4 000 сом за м². В долларах — от $0,2 до $45,7 за м² в месяц.
Когда обновлены эти данные?
Самая свежая дата публикации в подборке — 3 октября 2026 г..
Цена указана за объект или за квадратный метр?
В таблице ниже ставка за м². Полная сумма за месяц или за объект — на странице объявления.
Где смотреть адрес и контакты?
Адрес есть в таблице. Телефон и остальные параметры открываются на странице объекта.