Торговое помещение · 289 м² · 1/14 этаж
Бишкек, Магистраль, Байтик-Баатыра/А. ТокомбаеваОктябрьский район, Бишкек$24,9/м² · АгентРусский
Кыргызча
130 объявлений · от 10 сом/м²
Сейчас в Кыргызстане 130 объявлений в аренду: торговых помещений. Медианная ставка — $20 за м² (1 707 сом). Диапазон — от $0,1 до $88 за м² (от 10 сом до 7 708 сом). Данные обновлены 3 октября 2026 г..
Обновлено
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Объявлений | 130 |
| Медиана, USD за м² | $20 |
| Медиана, сом за м² | 1 707 сом |
| Диапазон, USD за м² | $0,1 – $88 |
| Диапазон, сом за м² | 10 – 7 708 сом |
| Объект | Площадь | USD/м² | сом/м² |
|---|---|---|---|
| Торговое помещение 200 м², Кара-ЖыгачБишкек, Кара-Жыгач ж/м, Багыш 2/Иссык куль | 200 м² | $6,9 | 600 |
| Торговое помещение 135 м², ЦУМБишкек, ЦУМ | 135 м² | $20,7 | 1 817 |
| Торговое помещение 75 м², Бишкек-ПаркБишкек, Бишкек-Парк | 75 м² | $26,7 | 2 336 |
| Торговое помещение 700 м², Средний Джал мкрБишкек, Средний Джал м-н, Минжилкиева | 700 м² | $14,3 | 1 251 |
| Торговое помещение 110 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок, Суеркулова 146/1 | 110 м² | $31,1 | 2 727 |
| Торговое помещение 90 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок, Суеркулова 146/1 | 90 м² | $31,7 | 2 778 |
| Торговое помещение 66 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок, Суеркулова 146/1 | 66 м² | $34,6 | 3 030 |
| Торговое помещение 85 м² в 12 мкрБишкек, 12 микрорайон | 85 м² | $14,1 | 1 237 |
| Торговое помещение 14 м², Аламедин-1 мкрБишкек, Аламедин-1 м-н | 14 м² | $4,1 | 357 |
| Торговое помещение 14000 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 14 000 м² | $15 | 1 314 |
| Торговое помещение 80 м², ЛебединовкаБишкек, Лебединовка 205/с Чкалова | 80 м² | $14,3 | 1 250 |
| Торговое помещение 150 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик Баатыра (недалеко от Южных ворот) 8 | 150 м² | $30 | 2 628 |
| Торговое помещение 335 м², 12 мкрБишкек, 12 м-н | 335 м² | $20 | 1 752 |
| Торговое помещение 60 м², Мед. академияБишкек, Мед. академия, Ахунбаева 109/Советская | 60 м² | $0,3 | 28 |
| Торговое помещение 266 м², Парк Панфилова/СпартакБишкек, Парк Панфилова/Спартак, Жибек Жолу 428 | 266 м² | $18 | 1 577 |
| Торговое помещение 200 м², VEFAБишкек, VEFA, Кулатова/Элебаева | 200 м² | $15 | 1 314 |
| Торговое помещение 300 м², Аламединский рынокБишкек, Аламединский рынок, Торокул Айтматова 677 677/Жибек жолу | 300 м² | $9,1 | 800 |
| Торговое помещение 135 м², Аламедин-1 мкрБишкек, Аламедин-1 м-н, Проспект Ленина 140 | 135 м² | $10 | 876 |
| Торговое помещение 230 м², ул. Уркуи СалиевойБишкек, ул. Уркуи Салиевой, 140 | 230 м² | $10 | 876 |
| Торговое помещение 110 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок | 110 м² | $24,8 | 2 171 |
| Торговое помещение 205 м², ФилармонияБишкек, Филармония, Проспект Манаса 87 | 205 м² | $40 | 3 504 |
| Торговое помещение 75 м², Бишкек-ПаркБишкек, Бишкек-Парк, киевская/токтогула | 75 м² | $26,7 | 2 336 |
| Торговое помещение 74 м², Бишкек-ПаркБишкек, Бишкек-Парк, айтматова/киевская | 74 м² | $27 | 2 367 |
| Торговое помещение 1399 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, достоевского | 1 399 м² | $15 | 1 314 |
| Торговое помещение 130 м², АЮ GrandБишкек, АЮ Grand, ул. Анкара 1/31 | 130 м² | $13 | 1 139 |
| Торговое помещение 235 м², ФилармонияБишкек, Филармония, улица Абдумомунова, 288 | 235 м² | $20 | 1 756 |
| Торговое помещение 252 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат, Панфилова 165/Московская/Боконбаева | 252 м² | $30 | 2 628 |
| Торговое помещение 500 м², ТЭЦБишкек, ТЭЦ 55/ул. Достоевского | 500 м² | $8 | 701 |
| Торговый контейнер 18 м², КНУБишкек, КНУ | 18 м² | $19,1 | 1 667 |
| Торговое помещение 160 м², ГоинБишкек, Гоин | 160 м² | $15 | 1 314 |
| Торговое помещение 137 м², ДостукБишкек, Достук, Гоголя 191 | 137 м² | $20,4 | 1 790 |
| Торговое помещение 60 м², Арча-БешикБишкек, Арча-Бешик ж/м, Космическая 153 | 60 м² | $9,5 | 833 |
| Торговое помещение 100 м², РысмендиеваБишкек, Ленинский район, Рысмендиева 11/1/Байтик баатыра | 100 м² | $0,1 | 10 |
| Торговое помещение 155 м², Азия МоллБишкек, Азия Молл, Севастопольская 8 | 155 м² | $19,4 | 1 695 |
| Торговое помещение 200 м², Дача СУБишкек, с. Дача СУ | 200 м² | $15 | 1 314 |
| Торговое помещение 400 м², БГУБишкек, БГУ | 400 м² | $30 | 2 628 |
| Торговое помещение 37,6 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы | 37,6 м² | $45,2 | 3 960 |
| Торговое помещение 25 м², КНУБишкек, КНУ, Фрунзе 571/Уметалиева | 25 м² | $25 | 2 190 |
| Торговое помещение 438 м², ЛебединовкаБишкек, Лебединовка 223 | 438 м² | $12 | 1 051 |
| Торговое помещение 224 м², Молодая ГвардияБишкек, Молодая Гвардия, Айдарбекова | 224 м² | $22,3 | 1 955 |
| Торговое помещение 123 м², Горького — Алма-АтинскаяБишкек, Горького - Алма-Атинская, Горького | 123 м² | $15 | 1 314 |
| Торговое помещение 88 м², Джал 15 мкрБишкек, Джал 15 м-н, Ахунбаева/Тыналиева | 88 м² | $19,3 | 1 692 |
| Торговое помещение 122 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик Баатыра/Южная Магистраль | 122 м² | $30 | 2 628 |
| Торговое помещение 479 м², ЦУМБишкек, ЦУМ, Ибраимова | 479 м² | $20 | 1 755 |
| Торговое помещение 950 м², ДордойБишкек, Дордой ж/м, Ибраимова 5 5 | 950 м² | $7,3 | 636 |
| Торговое помещение 610 м², Проектируемая (с. Беш-Кунгей)с. Беш-Кунгей, Проектируемая 1А | 610 м² | $15 | 1 314 |
| Торговое помещение 500 м², КожзаводБишкек, Кожзавод | 500 м² | $24 | 2 102 |
| Торговое помещение 130 м², ПишпекБишкек, Пишпек ж/м, Алыбаева 1/7 Термечикова (Пишпек) | 130 м² | $10,1 | 885 |
| Торговое помещение 245 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик Баатыра 4Б/3/Южная Магистраль | 245 м² | $15 | 1 314 |
| Торговое помещение 1000 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка | 1 000 м² | $10 | 876 |
| Торговое помещение 420 м², Аламединский рынокБишкек, Аламединский рынок | 420 м² | $5,5 | 480 |
| Торговое помещение 100 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик-Баатыра/А. Токомбаева | 100 м² | $15 | 1 314 |
| Торговое помещение 30 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, Шопокова 121/1 | 30 м² | $35 | 3 066 |
| Торговое помещение 165 м², Масалиева (Ошская область)Ошская область, Ош, Масалиева 7 | 165 м² | $20 | 1 752 |
| Торговое помещение 174 м², Дворец спортаБишкек, Дворец спорта, Тоголок Молдо | 174 м² | $30 | 2 628 |
| Торговое помещение 380 м², Молодая ГвардияБишкек, Молодая Гвардия, Фрунзе/бул. Молодой Гвардии | 380 м² | $18 | 1 577 |
| Торговое помещение 140 м², МагистральБишкек, Магистраль, Сухе-Батора | 140 м² | $30 | 2 628 |
| Торговое помещение 25 м², МагистральБишкек, Магистраль | 25 м² | $88 | 7 708 |
| Торговое помещение 135 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, Кок-Жар, ул.Куйручук 28 | 135 м² | $15,6 | 1 363 |
| Торговое помещение 42 м², ЦУМБишкек, ЦУМ | 42 м² | $41,6 | 3 648 |
| Торговое помещение 289 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик-Баатыра/А. Токомбаева | 289 м² | $24,9 | 2 182 |
| Торговое помещение 1500 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 1 500 м² | $20 | 1 752 |
| Торговое помещение 360 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м | 360 м² | $20 | 1 752 |
| Торговое помещение 84 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, Конур осмон | 84 м² | $19 | 1 668 |
| Торговое помещение 160 м², МагистральБишкек, Магистраль, ул. Токомбаева/Куттубаева | 160 м² | $20,1 | 1 763 |
| Торговое помещение 151 м², ЦУМБишкек, ЦУМ, советская | 151 м² | $19,9 | 1 740 |
| Торговое помещение 184,9 м², МагистральБишкек, Магистраль, Аалы Токомбаева 21/4/Куттубаева | 184,9 м² | $17 | 1 489 |
| Торговое помещение 183 м², МагистральБишкек, Магистраль, просп. Айтматова / ул. Масалиева 100 | 183 м² | $11 | 963 |
| Торговое помещение 380 м², Молодая ГвардияБишкек, Молодая Гвардия, Фрунзе/бул. Молодой Гвардии | 380 м² | $18 | 1 577 |
| Торговое помещение 130 м², МагистральБишкек, Магистраль, Чынгыза Айтматова проспект, 100/5 | 130 м² | $15 | 1 312 |
| Торговое помещение 28 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка, Шабдан Баатыра 4а | 28 м² | $14,9 | 1 300 |
| Торговое помещение 185 м², МагистральБишкек, Магистраль, Чынгыза Айтматова проспект, 100/5 | 185 м² | $10 | 875 |
| Торговое помещение 108 м², Ак Эмир рынокБишкек, Ак Эмир рынок | 108 м² | $29,6 | 2 595 |
| Торговое помещение 59 м², Молодая ГвардияБишкек, Молодая Гвардия, К Акиева | 59 м² | $16,9 | 1 485 |
| Торговое помещение 60 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, мкр. Кок-Жар, ул. 7 апреля 27/1 | 60 м² | $25 | 2 190 |
| Торговое помещение 162 м², МагистральБишкек, Магистраль, ул. Токомбаева/Куттубаева 19 | 162 м² | $20 | 1 752 |
| Торговое помещение 238 м², МагистральБишкек, Магистраль, ул. Токомбаева/Куттубаева 19 | 238 м² | $20 | 1 752 |
| Торговое помещение 500 м², ТЭЦБишкек, ТЭЦ | 500 м² | $8 | 701 |
| Торговое помещение 161 м², МагистральБишкек, Магистраль, ул. Токомбаева/Куттубаева 19 | 161 м² | $20 | 1 752 |
| Торговое помещение 279 м², ВоенторгБишкек, Военторг | 279 м² | $22 | 1 927 |
| Торговое помещение 290 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка | 290 м² | $15 | 1 314 |
| Торговое помещение 110 м², МагистральБишкек, Магистраль, ул. Куттубаева, 15 Н | 110 м² | $25 | 2 190 |
| Торговое помещение 150 м², ЦУМБишкек, ЦУМ | 150 м² | $25 | 2 190 |
| Торговое помещение 108 м², ФилармонияБишкек, Филармония | 108 м² | $29,6 | 2 595 |
| Торговое помещение 210 м², Ден Сяопина — ФучикаБишкек, Ден Сяопина - Фучика, Дэн Сяопина 23/Дэн Сяопина 25 | 210 м² | $14,3 | 1 251 |
| Торговое помещение 108 м², КомфортБишкек, Комфорт, Москва 49/Правды | 108 м² | $29,6 | 2 595 |
| Торговое помещение 80 м², МагистральБишкек, Магистраль | 80 м² | $30 | 2 628 |
| Торговое помещение 78,5 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар | 78,5 м² | $16 | 1 401 |
| Торговое помещение 103 м², ВоенторгБишкек, Военторг | 103 м² | $22,3 | 1 956 |
| Торговое помещение 360 м², Ахунбаева-ДостоевскогоБишкек, Ахунбаева-Достоевского | 360 м² | $20 | 1 752 |
| Торговое помещение 359 м², Кок-ЖарБишкек, Кок-Жар ж/м, достоевского | 359 м² | $20,1 | 1 757 |
| Торговое помещение 168 м², МагистральБишкек, Магистраль, ул. Токомбаева/Куттубаева | 168 м² | $20 | 1 752 |
| Торговое помещение 80 м², Золотой квадратБишкек, Золотой квадрат | 80 м² | $31,3 | 2 737 |
| Торговое помещение 161 м², ГосрегистрБишкек, Госрегистр, Л.Толстого и пр. Чынгыза Айтматова | 161 м² | $19,9 | 1 741 |
| Торговое помещение 150 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик Баатыра (недалеко от Южных ворот) 1 | 150 м² | $15 | 1 314 |
| Торговое помещение 59 м², Академия НаукБишкек, Академия Наук | 59 м² | $20,3 | 1 781 |
| Торговое помещение 68 м², Московская — УметалиеваБишкек, Московская - Уметалиева, Токтогула | 68 м² | $23 | 2 015 |
| Торговое помещение 56 м², МагистральБишкек, Магистраль, Токомбаева, за парком "Асанбай" | 56 м² | $24,5 | 2 143 |
| Торговое помещение 157 м², МагистральБишкек, Магистраль, Сухэ Батора/Токомбаева | 157 м² | $45,8 | 4 015 |
| Торговое помещение 129 м², МагистральБишкек, Магистраль, просп. Айтматова / ул. Масалиева | 129 м² | $19,4 | 1 697 |
| Торговое помещение 456 м², VEFAБишкек, VEFA, Кулатова/Элебаева | 456 м² | $18 | 1 577 |
| Торговое помещение 115 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик Баатыра/Южная Магистраль | 115 м² | $30 | 2 628 |
| Торговое помещение 40 м², Юг-2 мкрБишкек, Юг-2 м-н, вефа | 40 м² | $17,5 | 1 533 |
| Торговое помещение 136 м², ДостукБишкек, Достук, гоголя 191/жибек жолу | 136 м² | $18,4 | 1 610 |
| Торговое помещение 142 м², МагистральБишкек, Магистраль, Сухэ-Батора/Токомбаева | 142 м² | $29,6 | 2 591 |
| Торговое помещение 223 м², Московская — БелинкаБишкек, Московская - Белинка | 223 м² | $45 | 3 942 |
| Торговое помещение 87 м², Площадь ПобедыБишкек, Площадь Победы, улица Шопокова, 121/1 | 87 м² | $64,9 | 5 687 |
| Торговое помещение 60 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок | 60 м² | $39 | 3 416 |
| Торговое помещение 187 м², МагистральБишкек, Магистраль, Байтик-Баатыра/А. Токомбаева | 187 м² | $14 | 1 226 |
| Торговое помещение 80 м², Ортосайский рынокБишкек, Ортосайский рынок | 80 м² | $40 | 3 504 |
| Торговое помещение 135 м², ЦУМБишкек, ЦУМ, Фрунзе/Ибраимова | 135 м² | $22,2 | 1 946 |
| Торговое помещение 170 м², МагистральБишкек, Магистраль, ул. Токомбаева/Куттубаева | 170 м² | $18 | 1 577 |
| Торговое помещение 520 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина, Медерова 44/2 / Жукеева-Пудовкина | 520 м² | $25 | 2 190 |
| Торговое помещение 1200 м², АУЦАБишкек, АУЦА, Институт сейсмостойкого строительства 17/2а | 1 200 м² | $25 | 2 190 |
| Торговое помещение 18 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка, Шабдан Баатыра 128 | 18 м² | $14,8 | 1 300 |
| Торговое помещение 15 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка | 15 м² | $14 | 1 226 |
| Торговое помещение 13 м², ТЭЦБишкек, ТЭЦ, Шабдан Баатыра 128 | 13 м² | $14 | 1 226 |
| Торговое помещение 30 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка, Шабдан Баатыра 128 | 30 м² | $14 | 1 226 |
| Торговое помещение 15 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка, Шабдан Баатыра 128 | 15 м² | $14 | 1 226 |
| Торговое помещение 85 м², Дворец спортаБишкек, Дворец спорта, Исанова 145/Жибек жолу | 85 м² | $11,8 | 1 030 |
| Торговое помещение 153 м², Советская — СкрябинаБишкек, Советская - Скрябина, Медерова 44/2 / Жукеева-Пудовкина | 153 м² | $19,6 | 1 717 |
| Торговое помещение 67 м², Центральная мечетьБишкек, Центральная мечеть, Чокморова 1/Гоголя | 67 м² | $17,9 | 1 569 |
| Торговое помещение 390 м², Карла МарксаБишкек, Карла Маркса | 390 м² | $11,5 | 1 011 |
| Торговое помещение 36 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка, Шабдан Баатыра 128 | 36 м² | $14 | 1 226 |
| Торговое помещение 16 м², Чуй — АлматинкаБишкек, Чуй - Алматинка, Шабдан Баатыра 128/Алматинка | 16 м² | $14,8 | 1 300 |
| Торговое помещение 300 м², Проспект АйтматоваБишкек, Проспект Айтматова | 300 м² | $20 | 1 752 |
| Торговое помещение 230 м², Кок-ДжарБишкек, с. Кок-Джар, Сейтек 45 - 46 | 230 м² | $18 | 1 577 |
| Торговое помещение 100 м², ЖД вокзалБишкек, ЖД вокзал | 100 м² | $25 | 2 190 |
| Торговое помещение 299 м², Ак-ОргоБишкек, Ак-Орго ж/м, Лищухина | 299 м² | $10 | 876 |
| Торговое помещение 220 м², КарпинкаБишкек, Карпинка, Суюмбаева, 61 | 220 м² | $8,6 | 756 |
Торговое помещение · 289 м² · 1/14 этаж
Бишкек, Магистраль, Байтик-Баатыра/А. ТокомбаеваОктябрьский район, Бишкек$24,9/м² · АгентТорговое помещение · 1 500 м² · 3/3 этаж
Бишкек, Кок-Жар ж/мОктябрьский район, Бишкек$20/м² · АгентТорговое помещение · 360 м²
Бишкек, Кок-Жар ж/мОктябрьский район, Бишкек$20/м² · АгентТорговое помещение · 84 м² · 1/10 этаж
Бишкек, с. Кок-Джар, Конур осмонОктябрьский район, Бишкек$19/м² · АгентТорговое помещение · 160 м² · 1 этаж
Бишкек, Магистраль, ул. Токомбаева/КуттубаеваОктябрьский район, Бишкек$20,1/м² · АгентТорговое помещение · 151 м² · цоколь из 4 этажей
Бишкек, ЦУМ, советскаяПервомайский район, Бишкек$19,9/м² · АгентТорговое помещение · 184,9 м² · 1/14 этаж
Бишкек, Магистраль, Аалы Токомбаева 21/4/КуттубаеваОктябрьский район, Бишкек$17/м² · АгентТорговое помещение · 183 м² · 1 этаж
Бишкек, Магистраль, просп. Айтматова / ул. Масалиева 100Ленинский район, Бишкек$11/м² · АгентТорговое помещение · 380 м² · 1/16 этаж
Бишкек, Молодая Гвардия, Фрунзе/бул. Молодой ГвардииЛенинский район, Бишкек$18/м² · АгентТорговое помещение · 130 м² · 1/14 этаж
Бишкек, Магистраль, Чынгыза Айтматова проспект, 100/5Ленинский район, Бишкек$15/м² · АгентТорговое помещение · 28 м²
Бишкек, Чуй - Алматинка, Шабдан Баатыра 4аСвердловский район, Бишкек$14,9/м² · СобственникТорговое помещение · 185 м² · 1/14 этаж
Бишкек, Магистраль, Чынгыза Айтматова проспект, 100/5Ленинский район, Бишкек$10/м² · АгентТорговое помещение · 108 м² · 1/1 этаж
Бишкек, Ак Эмир рынокСвердловский район, Бишкек$29,6/м² · АгентТорговое помещение · 59 м² · 1/5 этаж
Бишкек, Молодая Гвардия, К АкиеваЛенинский район, Бишкек$16,9/м² · АгентТорговое помещение · 60 м² · 1/12 этаж
Бишкек, Кок-Жар ж/м, мкр. Кок-Жар, ул. 7 апреля 27/1Октябрьский район, Бишкек$25/м² · АгентТорговое помещение · 162 м² · 1/10 этаж
Бишкек, Магистраль, ул. Токомбаева/Куттубаева 19Октябрьский район, Бишкек$20/м² · АгентТорговое помещение · 238 м² · 1/10 этаж
Бишкек, Магистраль, ул. Токомбаева/Куттубаева 19Октябрьский район, Бишкек$20/м² · АгентТорговое помещение · 500 м² · 1 этаж
Бишкек, ТЭЦСвердловский район, Бишкек$8/м² · АгентТорговое помещение · 161 м² · 1/10 этаж
Бишкек, Магистраль, ул. Токомбаева/Куттубаева 19Октябрьский район, Бишкек$20/м² · АгентТорговое помещение · 279 м²
Бишкек, ВоенторгПервомайский район, Бишкек$22/м² · АгентТорговое помещение · 290 м² · 1 этаж
Бишкек, Чуй - АлматинкаСвердловский район, Бишкек$15/м² · АгентТорговое помещение · 110 м² · 1/14 этаж
Бишкек, Магистраль, ул. Куттубаева, 15 НОктябрьский район, Бишкек$25/м² · АгентТорговое помещение · 150 м² · цоколь из 12 этажей
Бишкек, ЦУМПервомайский район, Бишкек$25/м² · АгентТорговое помещение · 108 м² · 1/1 этаж
Бишкек, ФилармонияЛенинский район, Бишкек$29,6/м² · АгентТорговое помещение · 210 м² · 1/12 этаж
Бишкек, Ден Сяопина - Фучика, Дэн Сяопина 23/Дэн Сяопина 25Первомайский район, Бишкек$14,3/м² · АгентТорговое помещение · 108 м² · 1 этаж
Бишкек, Комфорт, Москва 49/ПравдыСвердловский район, Бишкек$29,6/м² · АгентТорговое помещение · 80 м² · 1/10 этаж
Бишкек, МагистральОктябрьский район, Бишкек$30/м² · АгентТорговое помещение · 78,5 м² · 1/9 этаж
Бишкек, с. Кок-ДжарОктябрьский район, Бишкек$16/м² · АгентТорговое помещение · 103 м² · 1 этаж
Бишкек, ВоенторгПервомайский район, Бишкек$22,3/м² · АгентТорговое помещение · 360 м² · 1/3 этаж
Бишкек, Ахунбаева-ДостоевскогоОктябрьский район, Бишкек$20/м² · АгентПоказано 61–90 из 130
Медианная ставка — $20 за м² в месяц. В сомах медиана — 1 707 сом за м². Диапазон по объявлениям с указанной ценой — от $0,1 до $88 за м² в месяц.
130 объявлений. В список попадают только объекты этого типа и этой локации.
От 10 сом до 7 708 сом за м². В долларах — от $0,1 до $88 за м² в месяц.
Самая свежая дата публикации в подборке — 3 октября 2026 г..
В таблице ниже ставка за м². Полная сумма за месяц или за объект — на странице объявления.
Адрес есть в таблице. Телефон и остальные параметры открываются на странице объекта.